If you’re looking for the fastest Toyota cars, here is a complete list of Toyota 0-60 times. Our resource is the most accurate and comprehensive guide on Toyota 0 to 60 performance specs, including data on engine, transmission, acceleration and car type. Check out the Toyota 0-60 and quarter mile times below, including the Toyota Prius, Camry, Supra, Tundra, Corolla, Tacoma, Avalon, Sienna, RAV4, Celica, MR2, Celica GTS, FJ Cruiser, Highlander, Sequoia, 4Runner, and many more models!
The fastest Toyota car ever made is the 2020 GR Supra 3.0 Premium at 3.80 seconds.
While the Toyota 0 to 60 MPH times and quarter mile data detailed here have been pulled from a number of credible sources, there are also many different factors that can impact speed.
How fast a Toyota accelerates depends on the vehicle's tires, whether the test is conducted inside or outside, the weather conditions at the time, the wind velocity for or against the car, and the driver's ability. For this reason, different sources can test the same car and clock different times.
Contents
- 1 Toyota 0-60
- 1.1 Toyota 2000GT 0-60
- 1.2 Toyota 4Runner 0-60
- 1.3 Toyota 86 0-60
- 1.4 Toyota Auris 0-60
- 1.5 Toyota Avalon 0-60
- 1.6 Toyota Avensis 0-60
- 1.7 Toyota Aygo 0-60
- 1.8 Toyota C-HR 0-60
- 1.9 Toyota Camry 0-60
- 1.10 Toyota Carina 0-60
- 1.11 Toyota Celica 0-60
- 1.12 Toyota Century 0-60
- 1.13 Toyota Corolla 0-60
- 1.14 Toyota Corolla Trek 0-60
- 1.15 Toyota Corona 0-60
- 1.16 Toyota Cressida 0-60
- 1.17 Toyota Echo 0-60
- 1.18 Toyota FJ Cruiser 0-60
- 1.19 Toyota Fortuner 0-60
- 1.20 Toyota GR Yaris 0-60
- 1.21 Toyota Harrier 0-60
- 1.22 Toyota Highlander 0-60
- 1.23 Toyota Hilux 0-60
- 1.24 Toyota iQ 0-60
- 1.25 Toyota Land Cruiser 0-60
- 1.26 Toyota Mark II 0-60
- 1.27 Toyota Matrix 0-60
- 1.28 Toyota Mega Cruiser 0-60
- 1.29 Toyota Mirai 0-60
- 1.30 Toyota MR2 0-60
- 1.31 Toyota Paseo 0-60
- 1.32 Toyota Pickup (Classic) 0-60
- 1.33 Toyota Previa 0-60
- 1.34 Toyota Prius 0-60
- 1.35 Toyota PROACE 0-60
- 1.36 Toyota RAV4 0-60
- 1.37 Toyota Sequoia 0-60
- 1.38 Toyota Sienna 0-60
- 1.39 Toyota Starlet 0-60
- 1.40 Toyota Supra 0-60
- 1.41 Toyota T100 0-60
- 1.42 Toyota Tacoma 0-60
- 1.43 Toyota Tercel 0-60
- 1.44 Toyota Toyopet 0-60
- 1.45 Toyota Tundra 0-60
- 1.46 Toyota Urban Cruiser 0-60
- 1.47 Toyota Venza 0-60
- 1.48 Toyota Verso 0-60
- 1.49 Toyota Yaris 0-60
Toyota 0-60

Toyota 2000GT 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1968 | Toyota 2000GTⓘ | 9.00 sec | 16.60 sec |
Toyota 4Runner 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2020 | Toyota 4Runnerⓘ | TBD | TBD |
2019 | Toyota 4Runner TRD Off-Road Premiumⓘ | 7.70 sec | 16.00 sec |
2018 | Toyota 4Runner SR5ⓘ | 7.50 sec | TBD |
2017 | Toyota 4Runner TRD Off-Roadⓘ | 7.50 sec | 15.90 sec |
2017 | Toyota 4Runner TRD Proⓘ | 8.00 sec | 16.10 sec |
2015 | Toyota 4Runner Limitedⓘ | 7.70 sec | 15.90 sec |
2014 | Toyota 4Runner SR5ⓘ | 7.50 sec | 15.70 sec |
2014 | Toyota 4Runner Trail Premiumⓘ | 7.60 sec | 15.90 sec |
2012 | Toyota 4Runner Limitedⓘ | 7.70 sec | TBD |
2011 | Toyota 4Runner SR5ⓘ | 7.70 sec | 15.60 sec |
2010 | Toyota 4Runner Trail Editionⓘ | 7.70 sec | 15.90 sec |
2005 | Toyota 4Runner SR5 Sport V8ⓘ | 7.10 sec | 15.50 sec |
2003 | Toyota 4Runner SR5 V8ⓘ | 8.00 sec | 16.40 sec |
1997 | Toyota 4Runner SR5ⓘ | 9.10 sec | 16.90 sec |
1996 | Toyota 4Runner Limitedⓘ | 9.50 sec | 17.10 sec |
1991 | Toyota 4Runner SR5ⓘ | 15.70 sec | 20.70 sec |
Toyota 86 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2020 | Toyota 86ⓘ | TBD | TBD |
2017 | Toyota 86 (Auto)ⓘ | 7.70 sec | 16.00 sec |
2017 | Toyota 86 860 SEⓘ | 6.80 sec | 15.20 sec |
2017 | Toyota 86ⓘ | 6.30 sec | 14.80 sec |
2015 | Toyota Cosworth GT86ⓘ | 4.80 sec | TBD |
2012 | Toyota GT86ⓘ | 7.40 sec | TBD |
Toyota Auris 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2017 | Toyota Auris Hybrid Touring Sports Excelⓘ | 10.80 sec | TBD |
2015 | Toyota Auris 1.2 Turboⓘ | 9.80 sec | TBD |
2014 | Toyota Auris Sports 1.8 Hybrid Excelⓘ | 11.00 sec | TBD |
2013 | Toyota Auris 1.6 Iconⓘ | 9.70 sec | TBD |
2011 | Toyota Auris Hybrid Synergy Driveⓘ | 11.00 sec | TBD |
2010 | Toyota Auris TR 1.6 V-Maticⓘ | 9.70 sec | TBD |
2009 | Toyota Auris SR 1.6 VVT-i 3-Doorⓘ | 10.10 sec | TBD |
2008 | Toyota Auris T3 1.4 D-4Dⓘ | 11.60 sec | TBD |
2007 | Toyota Auris 1.6ⓘ | 10.10 sec | TBD |
2007 | Toyota Auris T180ⓘ | 7.60 sec | TBD |
2006 | Toyota Auris SR 2.0 D-4D 3-Doorⓘ | 10.00 sec | TBD |
Toyota Avalon 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2021 | Toyota Avalon AWDⓘ | TBD | TBD |
2020 | Toyota Avalon TRDⓘ | 6.00 sec | 14.60 sec |
2019 | Toyota Avalon Hybrid XSEⓘ | 7.80 sec | 16.00 sec |
2019 | Toyota Avalon Touringⓘ | 6.00 sec | 14.60 sec |
2016 | Toyota Avalon Hybrid XLE Plusⓘ | 7.40 sec | 15.70 sec |
2016 | Toyota Avalon Limitedⓘ | 6.10 sec | 14.60 sec |
2013 | Toyota Avalon XLEⓘ | 6.10 sec | 14.50 sec |
2013 | Toyota Avalon Limitedⓘ | 6.10 sec | 14.50 sec |
2013 | Toyota Avalon Hybrid Limitedⓘ | 7.50 sec | 15.70 sec |
2013 | Toyota Avalon TRDⓘ | 6.40 sec | 14.70 sec |
2012 | Toyota Avalonⓘ | 6.30 sec | TBD |
2011 | Toyota Avalon Limitedⓘ | 6.40 sec | 14.80 sec |
2006 | Toyota Avalon Touringⓘ | 6.10 sec | TBD |
2005 | Toyota Avalon Touringⓘ | 6.10 sec | 14.70 sec |
2005 | Toyota Avalon Limitedⓘ | 6.40 sec | 14.70 sec |
2004 | Toyota Avalon XLSⓘ | 8.70 sec | 14.90 sec |
2003 | Toyota Avalon XLⓘ | 8.60 sec | TBD |
2000 | Toyota Avalon XLSⓘ | 8.50 sec | 16.30 sec |
1995 | Toyota Avalon XLSⓘ | 7.80 sec | 15.80 sec |
Toyota Avensis 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2016 | Toyota Avensis 2.0 D-4D Business Editionⓘ | 9.20 sec | TBD |
2012 | Toyota Avensis Tourer 2.0 D-4D TRⓘ | 9.70 sec | TBD |
2010 | Toyota Avensis T4 1.8 V-matic M-driveSⓘ | 10.10 sec | TBD |
2009 | Toyota Avensis 2.2 D-4D 150ⓘ | 8.60 sec | TBD |
2009 | Toyota Avensis 1.8 Valvematic Tourerⓘ | 9.40 sec | TBD |
2008 | Toyota Avensis T Spirit 2.2 D-4Dⓘ | 8.60 sec | TBD |
2007 | Toyota Avensis TR 2.0 D-4D Tourerⓘ | 9.80 sec | TBD |
2006 | Toyota Avensis TR 1.8 V-matic Tourerⓘ | 9.40 sec | TBD |
Toyota Aygo 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2020 | Toyota Aygoⓘ | TBD | TBD |
2015 | Toyota Aygo 1.0 X-pression X-waveⓘ | 13.70 sec | TBD |
2014 | Toyota Aygo 1.0 Modeⓘ | 13.60 sec | TBD |
2012 | Toyota Aygo 1.0 Fireⓘ | 13.60 sec | TBD |
2011 | Toyota Aygo 1.0 5-Doorⓘ | 13.70 sec | TBD |
2010 | Toyota Aygo Go! MultiMode 5-Doorⓘ | 14.40 sec | TBD |
2009 | Toyota Aygo 1.0 Blue 5-Doorⓘ | 13.70 sec | TBD |
2008 | Toyota Aygo 3-Doorⓘ | 13.70 sec | TBD |
Toyota C-HR 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2020 | Toyota C-HR | TBD | TBD |
2019 | Toyota C-HR XLEⓘ | 10.10 sec | 17.60 sec |
2018 | Toyota C-HR XLE Premiumⓘ | 10.60 sec | 18.10 sec |
Toyota Camry 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2021 | Toyota Camryⓘ | TBD | TBD |
2020 | Toyota Camry TRDⓘ | 5.70 sec | 14.30 sec |
2019 | Toyota Camry XLE V6ⓘ | 6.00 sec | 14.60 sec |
2018 | Toyota Camry Hybridⓘ | 7.30 sec | 15.60 sec |
2018 | Toyota Camry 2.5Lⓘ | 7.70 sec | 16.00 sec |
2018 | Toyota Camry XSE V6ⓘ | 5.80 sec | 14.30 sec |
2017 | Toyota Camry XSEⓘ | 8.00 sec | 15.80 sec |
2017 | Toyota Camry XSE V6ⓘ | 6.10 sec | 14.60 sec |
2016 | Toyota Camry SEⓘ | 8.00 sec | 16.20 sec |
2015 | Toyota Camry Hybrid SEⓘ | 7.10 sec | 15.50 sec |
2015 | Toyota Camry XSE V6ⓘ | 5.90 sec | 14.40 sec |
2015 | Toyota Camry XLEⓘ | 7.90 sec | 16.20 sec |
2013 | Toyota Camry SEⓘ | 8.10 sec | 16.20 sec |
2012 | Toyota Camry 2.5Lⓘ | 8.00 sec | 16.10 sec |
2012 | Toyota Camry SE V6ⓘ | 5.80 sec | 14.20 sec |
2012 | Toyota Camry Hybrid XLEⓘ | 7.20 sec | 15.50 sec |
2011 | Toyota Camry LE V6ⓘ | 5.90 sec | TBD |
2010 | Toyota Camry 2.5Lⓘ | 8.20 sec | 16.40 sec |
2009 | Toyota Camry Hybridⓘ | 7.60 sec | 15.90 sec |
2008 | Toyota Camry LE PZEVⓘ | 8.50 sec | 16.60 sec |
2007 | Toyota Camry SE (Manual)ⓘ | 8.60 sec | 16.90 sec |
2007 | Toyota Camry Hybridⓘ | 7.70 sec | 16.10 sec |
2007 | Toyota Camry SE V6ⓘ | 5.90 sec | 14.40 sec |
2007 | Toyota Camry LEⓘ | 8.60 sec | 16.60 sec |
2006 | Toyota Camry XLE V6ⓘ | 7.60 sec | 15.90 sec |
2005 | Toyota Camry LE V6ⓘ | 7.20 sec | 15.60 sec |
2005 | Toyota Camry Solara SLEⓘ | 7.10 sec | 15.40 sec |
2004 | Toyota Camry Solara SE Sport V6ⓘ | 6.90 sec | 15.40 sec |
2004 | Toyota Camry Solara SE V6ⓘ | 6.80 sec | 15.20 sec |
2004 | Toyota Camry Solara SLE V6 Convertibleⓘ | 7.20 sec | 15.40 sec |
2003 | Toyota Camry LEⓘ | 9.40 sec | 17.00 sec |
2002 | Toyota Camry XLE V6ⓘ | 8.10 sec | 16.20 sec |
2002 | Toyota Camry SE (Manual)ⓘ | 8.30 sec | 16.40 sec |
2002 | Toyota Camry SE V6ⓘ | 8.10 sec | 16.20 sec |
2001 | Toyota Camry Solara V6 Convertibleⓘ | 8.30 sec | 16.20 sec |
2000 | Toyota Camry Solara TRD Superchargedⓘ | 5.90 sec | 14.60 sec |
2000 | Toyota Camry LE V6ⓘ | 7.90 sec | 15.90 sec |
1999 | Toyota Camry Solara SE V6ⓘ | 7.00 sec | 15.40 sec |
1998 | Toyota Camry XLE V6ⓘ | 7.80 sec | 15.90 sec |
1997 | Toyota Camry CE V6 (Manual)ⓘ | 6.90 sec | 15.30 sec |
1997 | Toyota Camry LE V6ⓘ | 7.80 sec | 15.90 sec |
1995 | Toyota Camry LEⓘ | 12.00 sec | 18.50 sec |
1995 | Toyota Camry LE V6ⓘ | 7.90 sec | 15.80 sec |
1994 | Toyota Camry SE V6 Coupeⓘ | 8.00 sec | 15.90 sec |
1993 | Toyota Camry LEⓘ | 10.90 sec | 18.00 sec |
1992 | Toyota Camry SE V6 (Manual)ⓘ | 7.60 sec | 16.00 sec |
1988 | Toyota Camry All-Tracⓘ | 11.40 sec | 18.10 sec |
1987 | Toyota Camry DLX 2.0ⓘ | 9.20 sec | 17.00 sec |
1987 | Toyota Camry DLX 2.5ⓘ | 9.40 sec | TBD |
1983 | Toyota Camry LEⓘ | 12.20 sec | 18.80 sec |
Toyota Carina 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1972 | Toyota Carinaⓘ | 13.80 sec | 18.40 sec |
Toyota Celica 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2002 | Toyota Celica GT-S TRDⓘ | 7.40 sec | 15.70 sec |
2001 | Toyota Celica GT-Sⓘ | 6.90 sec | 15.40 sec |
2000 | Toyota Rod Millen Motorsports TRD Ultimate Celicaⓘ | 4.90 sec | 13.30 sec |
1994 | Toyota Celica GT Coupeⓘ | 8.40 sec | 16.40 sec |
1991 | Toyota Celica GT Convertibleⓘ | 9.70 sec | 16.90 sec |
1990 | Toyota Celica All-Trac Turbo Coupeⓘ | 7.40 sec | 15.50 sec |
1988 | Toyota Celica GT-S Coupeⓘ | 8.60 sec | 16.50 sec |
1988 | Toyota Celica GT Convertibleⓘ | 10.40 sec | 17.70 sec |
1988 | Toyota Celica All-Trac Turbo Coupeⓘ | 7.90 sec | 15.90 sec |
1986 | Toyota Celica GT-S Hatchbackⓘ | 8.50 sec | TBD |
1984 | Toyota Celica GT-S Coupeⓘ | 11.60 sec | 17.90 sec |
1982 | Toyota Celica Coupeⓘ | 12.10 sec | TBD |
1971 | Toyota Celica ST Hardtop Coupeⓘ | 11.50 sec | 18.20 sec |
Toyota Century 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1992 | Toyota Century I L-Type VG45ⓘ | 12.60 sec | 18.90 sec |
Toyota Corolla 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2021 | Toyota Corollaⓘ | TBD | TBD |
2020 | Toyota Corolla XSEⓘ | 8.10 sec | 16.30 sec |
2020 | Toyota Corolla Hybrid LEⓘ | 10.50 sec | 17.80 sec |
2019 | Toyota Corolla SE Hatchbackⓘ | 8.30 sec | 16.40 sec |
2019 | Toyota Corolla SE Hatchback (Manual)ⓘ | 7.40 sec | 15.80 sec |
2019 | Toyota Corolla XSE Hatchback (Manual)ⓘ | 7.40 sec | 15.90 sec |
2019 | Toyota Corolla XSE Hatchbackⓘ | 8.50 sec | 16.50 sec |
2018 | Toyota Corolla XSEⓘ | 9.90 sec | 17.50 sec |
2017 | Toyota Corolla iMⓘ | 9.10 sec | 17.20 sec |
2017 | Toyota Corolla XSEⓘ | 9.50 sec | 17.40 sec |
2016 | Toyota Corolla S Plusⓘ | 8.50 sec | 16.70 sec |
2016 | Toyota Corolla S w/SE Packageⓘ | 9.80 sec | 17.50 sec |
2014 | Toyota Corolla Lⓘ | 9.10 sec | TBD |
2014 | Toyota Corolla S Premiumⓘ | 9.60 sec | 17.40 sec |
2014 | Toyota Corolla LE Ecoⓘ | 9.40 sec | 17.20 sec |
2013 | Toyota Corolla Sⓘ | 8.50 sec | TBD |
2011 | Toyota Corolla LEⓘ | 9.80 sec | 17.40 sec |
2010 | Toyota Corolla XRS (Manual)ⓘ | 7.90 sec | TBD |
2009 | Toyota Corolla XRS (Manual)ⓘ | 7.90 sec | 15.90 sec |
2009 | Toyota Corolla XRSⓘ | 7.80 sec | 16.10 sec |
2009 | Toyota Corolla (Manual)ⓘ | 8.60 sec | 16.60 sec |
2007 | Toyota Corolla LEⓘ | 7.90 sec | 16.50 sec |
2005 | Toyota Corolla XRSⓘ | 7.10 sec | 15.60 sec |
2003 | Toyota Corolla Sⓘ | 8.00 sec | 16.30 sec |
2003 | Toyota Corolla LEⓘ | 8.20 sec | 16.40 sec |
2001 | Toyota Corolla Sⓘ | 8.80 sec | 16.60 sec |
1998 | Toyota Corolla LEⓘ | 10.10 sec | 17.50 sec |
1995 | Toyota Corolla DXⓘ | 10.10 sec | 17.40 sec |
1993 | Toyota Corolla DXⓘ | 9.20 sec | 16.80 sec |
1993 | Toyota Corolla DX Wagonⓘ | 10.30 sec | 17.80 sec |
1991 | Toyota Corolla LEⓘ | 10.10 sec | 17.30 sec |
1988 | Toyota Corollaⓘ | 11.30 sec | 18.20 sec |
1987 | Toyota Corolla FX16 GT-S (3-Door)ⓘ | 9.50 sec | 17.00 sec |
1985 | Toyota Corolla GT-S Hatchback (3-Door)ⓘ | 10.40 sec | 18.40 sec |
1984 | Toyota Corollaⓘ | 13.00 sec | 18.90 sec |
1982 | Toyota Corolla SR-5 Hatchback (3-Door)ⓘ | 13.40 sec | 19.00 sec |
1980 | Toyota Corolla Deluxe Sport Coupeⓘ | 12.00 sec | 19.00 sec |
1980 | Toyota Corolla Tercel SR5 Hatchback (3-Door)ⓘ | 14.80 sec | 20.40 sec |
1976 | Toyota Corolla SR-5 Hatchback (3-Door)ⓘ | 14.80 sec | 19.70 sec |
1975 | Toyota Corolla SR-5 Coupeⓘ | 16.90 sec | 21.00 sec |
1975 | Toyota Corolla E-5ⓘ | 15.00 sec | 20.80 sec |
1974 | Toyota Corolla 1200ⓘ | 16.00 sec | 19.70 sec |
1973 | Toyota Corolla 1200ⓘ | 18.30 sec | 21.10 sec |
1971 | Toyota Corolla 1600 Coupeⓘ | 11.40 sec | 18.20 sec |
1968 | Toyota Corolla Coupeⓘ | 16.80 sec | 20.00 sec |
Toyota Corolla Trek 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2020 | Toyota Corolla Trekⓘ | TBD | TBD |
Toyota Corona 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1979 | Toyota Corona LE Liftbackⓘ | 12.00 sec | 18.90 sec |
1975 | Toyota Corona Mark II Station Wagonⓘ | 14.40 sec | 19.40 sec |
1974 | Toyota Corona Coupeⓘ | 15.40 sec | 19.80 sec |
1974 | Toyota Corona SR5 Coupeⓘ | 15.00 sec | 19.20 sec |
1972 | Toyota Corona Mark II Station Wagonⓘ | 15.20 sec | 20.00 sec |
1971 | Toyota Corona Deluxe Sedanⓘ | 13.40 sec | 18.80 sec |
1970 | Toyota Corona Sedanⓘ | 13.40 sec | 19.20 sec |
1968 | Toyota Corona Hardtop Coupeⓘ | 15.50 sec | 19.60 sec |
1965 | Toyota Corona Sport Sedanⓘ | 16.70 sec | 20.80 sec |
Toyota Cressida 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1989 | Toyota Cressida 3.0 Sedanⓘ | 8.80 sec | 16.70 sec |
1985 | Toyota Cressida 2.8 Sedanⓘ | 10.50 sec | 17.10 sec |
1983 | Toyota Cressida 2.8 Sedanⓘ | 10.10 sec | 17.60 sec |
1983 | Toyota Cressida 2.8 Sedanⓘ | 8.70 sec | 16.60 sec |
1981 | Toyota Cressida 2.8 Sedanⓘ | 12.00 sec | TBD |
Toyota Echo 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2004 | Toyota ECHOⓘ | 9.80 sec | 17.60 sec |
2000 | Toyota ECHO (Manual)ⓘ | 8.40 sec | 16.60 sec |
Toyota FJ Cruiser 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2011 | Toyota FJ Cruiserⓘ | 7.10 sec | TBD |
2009 | Toyota FJ Cruiserⓘ | 7.20 sec | 15.60 sec |
2007 | Toyota FJ Cruiser (Manual)ⓘ | 7.20 sec | 16.10 sec |
2006 | Toyota FJ Cruiserⓘ | 7.60 sec | 15.90 sec |
Toyota Fortuner 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2021 | Toyota Fortuner | TBD | TBD |
Toyota GR Yaris 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2021 | Toyota GR Yarisⓘ | TBD | TBD |
Toyota Harrier 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2021 | Toyota Harrier | TBD | TBD |
Toyota Highlander 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2021 | Toyota Highlanderⓘ | TBD | TBD |
2020 | Toyota Highlander XLE AWDⓘ | 7.20 sec | 15.60 sec |
2020 | Toyota Highlander Platinum AWDⓘ | 6.70 sec | 15.30 sec |
2019 | Toyota Highlander Limited Platinum AWDⓘ | 7.20 sec | 15.50 sec |
2017 | Toyota Highlander Hybrid Limitedⓘ | 7.00 sec | 15.40 sec |
2017 | Toyota Highlander SE AWDⓘ | 7.40 sec | 15.70 sec |
2017 | Toyota Highlander XLE AWDⓘ | 7.00 sec | 15.60 sec |
2015 | Toyota Highlander V6 AWDⓘ | 7.10 sec | 15.20 sec |
2014 | Toyota Highlander Hybrid Limitedⓘ | 7.50 sec | 15.70 sec |
2014 | Toyota Highlander XLE AWDⓘ | 7.10 sec | 15.40 sec |
2014 | Toyota Highlander Limited AWDⓘ | 7.30 sec | 15.60 sec |
2014 | Toyota Highlander LE Plusⓘ | 7.10 sec | 15.40 sec |
2012 | Toyota Highlander SE V6 AWDⓘ | 7.10 sec | TBD |
2011 | Toyota Highlander Limited AWDⓘ | 7.10 sec | 15.60 sec |
2011 | Toyota Highlander Hybrid Limitedⓘ | 7.30 sec | 15.60 sec |
2008 | Toyota Highlander (3.5L)ⓘ | 7.00 sec | 15.60 sec |
2008 | Toyota Highlander Limitedⓘ | 7.00 sec | 15.50 sec |
2007 | Toyota Highlander Limited AWDⓘ | 8.00 sec | 16.20 sec |
2006 | Toyota Highlander Hybrid Limitedⓘ | 6.80 sec | 15.20 sec |
2003 | Toyota Highlander Limited AWDⓘ | 8.10 sec | 16.40 sec |
2001 | Toyota Highlander Limited AWDⓘ | 8.80 sec | 16.80 sec |
Toyota Hilux 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2021 | Toyota Hilux Pickup Truck | TBD | TBD |
2020 | Toyota Hilux Invincible X 4X4ⓘ | 12.30 sec | TBD |
2016 | Toyota Hilux Invincible 4X4ⓘ | 12.80 sec | TBD |
2007 | Toyota Hilux D-4D 170 4X4ⓘ | 11.50 sec | TBD |
Toyota iQ 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2009 | Toyota iQ 1.0ⓘ | 13.60 sec | TBD |
Toyota Land Cruiser 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2020 | Toyota Land Cruiser Heritage Edition | TBD | TBD |
2018 | Toyota Land Cruiserⓘ | 6.70 sec | 15.10 sec |
2016 | Toyota Land Cruiserⓘ | 6.70 sec | 15.10 sec |
2015 | Toyota Land Cruiser Icon 3.0 D-4Dⓘ | 10.60 sec | TBD |
2011 | Toyota Land Cruiser LC5 Dieselⓘ | 11.30 sec | TBD |
2008 | Toyota Land Cruiserⓘ | 6.50 sec | 15.10 sec |
2006 | Toyota Land Cruiserⓘ | 8.00 sec | TBD |
2006 | Toyota Land Cruiser Prado 3.0 D-4Dⓘ | 11.10 sec | TBD |
2004 | Toyota Land Cruiserⓘ | 8.40 sec | TBD |
1998 | Toyota Land Cruiserⓘ | 8.60 sec | 16.50 sec |
1981 | Toyota FJ43 Land Cruiser Signature 2Dr Soft Topⓘ | 8.50 sec | 16.50 sec |
1975 | Toyota FJ55 Land Cruiser 2Dr Hardtopⓘ | 14.00 sec | 20.30 sec |
Toyota Mark II 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1976 | Toyota Mark II II Wagonⓘ | 13.90 sec | 19.30 sec |
1973 | Toyota Mark II II Sedanⓘ | 13.60 sec | 19.70 sec |
Toyota Matrix 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2012 | Toyota Matrix (1.8L)ⓘ | 9.90 sec | 17.50 sec |
2011 | Toyota Matrix S AWDⓘ | 8.90 sec | 16.80 sec |
2009 | Toyota Matrix XRS (2.4L)ⓘ | 7.60 sec | 15.90 sec |
2009 | Toyota Matrix (1.8L)ⓘ | 9.90 sec | 17.50 sec |
2005 | Toyota Matrix XRSⓘ | 8.00 sec | 16.30 sec |
2004 | Toyota Matrix XRSⓘ | 7.50 sec | TBD |
2003 | Toyota Matrix XR AWDⓘ | 9.10 sec | TBD |
2003 | Toyota Matrix XRSⓘ | 7.50 sec | 16.10 sec |
Toyota Mega Cruiser 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1999 | Toyota Mega Cruiser 4X4ⓘ | 14.80 sec | TBD |
Toyota Mirai 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2021 | Toyota Mirai Hydrogen Fuel Cell EVⓘ | TBD | TBD |
2016 | Toyota Miraiⓘ | 8.70 sec | 16.80 sec |
Toyota MR2 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2005 | Toyota MR2 Spyderⓘ | 6.70 sec | TBD |
2002 | Toyota MR2 Spyder (Auto)ⓘ | 8.20 sec | 16.20 sec |
2001 | Toyota MR2 Spyderⓘ | 6.80 sec | 15.30 sec |
2000 | Toyota MR2 Spyderⓘ | 6.80 sec | TBD |
1995 | Toyota MR2 Turboⓘ | 6.20 sec | 14.80 sec |
1994 | Toyota MR2 Tom's T020ⓘ | 4.90 sec | TBD |
1992 | Toyota MR2 Turboⓘ | 6.30 sec | 14.80 sec |
1991 | Toyota MR2ⓘ | 8.40 sec | 16.10 sec |
1990 | Toyota MR2 Turboⓘ | 6.10 sec | 14.50 sec |
1989 | Toyota MR2 Superchargedⓘ | 6.60 sec | TBD |
1988 | Toyota MR2 Superchargedⓘ | 6.50 sec | 15.20 sec |
1986 | Toyota MR2ⓘ | 8.20 sec | 16.20 sec |
1985 | Toyota MR2ⓘ | 8.40 sec | 16.40 sec |
1984 | Toyota MR2ⓘ | 8.40 sec | TBD |
Toyota Paseo 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1997 | Toyota Paseo Convertibleⓘ | 10.00 sec | 17.50 sec |
1996 | Toyota Paseoⓘ | 9.50 sec | 17.00 sec |
1992 | Toyota Paseoⓘ | 9.90 sec | 17.00 sec |
Toyota Pickup (Classic) 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1989 | Toyota SR5 Xtracab V6 Pickupⓘ | 10.00 sec | 17.70 sec |
1975 | Toyota SR5 Regular Cab Pickupⓘ | 13.90 sec | 19.50 sec |
Toyota Previa 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1994 | Toyota Previa LEⓘ | 12.00 sec | 18.70 sec |
1994 | Toyota Previa LE S/Cⓘ | 10.10 sec | 17.40 sec |
1992 | Toyota Previa LEⓘ | 12.30 sec | 18.70 sec |
1991 | Toyota Previa LEⓘ | 12.80 sec | 19.20 sec |
Toyota Prius 0-60
