If you’re looking for the fastest Ford models, here is a complete list of Ford 0-60 and quarter mile times. Our resource is the most accurate and comprehensive guide on Ford 0 to 60 performance specs, including data on engine, transmission, and car type. Check out the Ford 0-60 times below, including the Ford Mustang GT, Mustang V6, Focus ST, Taurus SHO, Fusion Titanium, Fiesta ST, Lightning, Mustang 5.0, and F150!
The fastest Ford car ever made is the 1994 SVT Boss Mustang 10.0L Concept at 1.90 seconds.
While the Ford 0 to 60 MPH times and quarter mile data detailed here have been pulled from a number of credible sources, there are also many different factors that can impact speed.
How fast a Ford accelerates depends on the vehicle's tires, whether the test is conducted inside or outside, the weather conditions at the time, the wind velocity for or against the car, and the driver's ability. For this reason, different sources can test the same car and clock different times.
Contents
- 1 Ford 0-60
- 1.1 Ford Aerostar 0-60
- 1.2 Ford B-Max 0-60
- 1.3 Ford Bronco 0-60
- 1.4 Ford C-Max 0-60
- 1.5 Ford Capri 0-60
- 1.6 Ford Chateau 0-60
- 1.7 Ford Contour 0-60
- 1.8 Ford Crown Victoria 0-60
- 1.9 Ford E350 0-60
- 1.10 Ford EcoSport 0-60
- 1.11 Ford Edge 0-60
- 1.12 Ford Endeavour 0-60
- 1.13 Ford Escape 0-60
- 1.14 Ford Escort 0-60
- 1.15 Ford Excursion 0-60
- 1.16 Ford EXP 0-60
- 1.17 Ford Expedition 0-60
- 1.18 Ford Explorer 0-60
- 1.19 Ford F-150 0-60
- 1.20 Ford F-250 0-60
- 1.21 Ford F-350 0-60
- 1.22 Ford F-450 0-60
- 1.23 Ford F-650 0-60
- 1.24 Ford Falcon 0-60
- 1.25 Ford Festiva 0-60
- 1.26 Ford Fiesta 0-60
- 1.27 Ford Flex 0-60
- 1.28 Ford Focus 0-60
- 1.29 Ford Freestyle 0-60
- 1.30 Ford Fusion 0-60
- 1.31 Ford Galaxie 0-60
- 1.32 Ford Galaxy 0-60
- 1.33 Ford Granada 0-60
- 1.34 Ford Grand Torino 0-60
- 1.35 Ford GT 0-60
- 1.36 Ford Ka 0-60
- 1.37 Ford Kuga 0-60
- 1.38 Ford LTD 0-60
- 1.39 Ford Mondeo 0-60
- 1.40 Ford Mustang 0-60
- 1.41 Ford Mustang Mach E 0-60
- 1.42 Ford Pinto 0-60
- 1.43 Ford Probe 0-60
- 1.44 Ford Puma 0-60
- 1.45 Ford Ranger 0-60
- 1.46 Ford S-Max 0-60
- 1.47 Ford Taurus 0-60
- 1.48 Ford Tempo 0-60
- 1.49 Ford Thunderbird 0-60
- 1.50 Ford Tourneo 0-60
- 1.51 Ford Transit 0-60
- 1.52 Ford Windstar 0-60
Ford 0-60

Ford Aerostar 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1992 | Ford Aerostar Eddie Bauer AWDⓘ | 9.80 sec | 17.20 sec |
Ford B-Max 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2013 | Ford B-Max 1.6ⓘ | 9.90 sec | 17.30 sec |
2013 | Ford B-Max 1.0 EcoBoost Titaniumⓘ | 10.80 sec | TBD |
2013 | Ford B-Max 1.4 Duratec Studioⓘ | 13.30 sec | TBD |
Ford Bronco 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2021 | Ford Broncoⓘ | TBD | TBD |
1996 | Ford Broncoⓘ | 11.30 sec | TBD |
Ford C-Max 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2017 | Ford C-Maxⓘ | 7.90 sec | 16.10 sec |
2017 | Ford C-Max Energi Plug-In Hybridⓘ | 7.60 sec | 16.00 sec |
2013 | Ford C-Max SELⓘ | 8.40 sec | 16.40 sec |
2013 | Ford C-Max Energi Plug-In Hybridⓘ | 8.20 sec | 16.40 sec |
2012 | Ford C-Maxⓘ | 9.70 sec | TBD |
2011 | Ford C-Max Zetec 140 Powershiftⓘ | 10.20 sec | TBD |
2011 | Ford C-Max 1.6 TDCiⓘ | 10.90 sec | TBD |
2009 | Ford C-Max Zetecⓘ | 10.80 sec | TBD |
2007 | Ford C-Max Titaniumⓘ | 9.30 sec | TBD |
2007 | Ford C-Max H2 ICE (Hydrogen Car)ⓘ | 12.00 sec | TBD |
2006 | Ford C-Max Styleⓘ | 10.80 sec | TBD |
Ford Capri 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1987 | Ford Capri 280 Brooklandsⓘ | 7.90 sec | TBD |
1972 | Ford Capri 2000ⓘ | 11.40 sec | 18.30 sec |
Ford Chateau 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1991 | Ford Chateau Club Wagonⓘ | 10.70 sec | 17.90 sec |
Ford Contour 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1999 | Ford Contour SVTⓘ | 6.70 sec | 15.00 sec |
1998 | Ford Contour SVTⓘ | 7.10 sec | 15.20 sec |
1995 | Ford Contour SEⓘ | 8.90 sec | 16.50 sec |
Ford Crown Victoria 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2007 | Ford Crown Victoria Police Carⓘ | 7.70 sec | 15.80 sec |
2005 | Ford Crown Victoria LXⓘ | 7.90 sec | 16.00 sec |
2002 | Ford Kenny Brown Crown Victoria Panther P2ⓘ | 5.20 sec | 13.80 sec |
1999 | Ford Crown Victoria Police Carⓘ | 8.40 sec | 16.50 sec |
1999 | Ford Kenny Brown Crown Victoria Super Pantherⓘ | 6.00 sec | 14.60 sec |
1997 | Ford Crown Victoria Police Carⓘ | 8.70 sec | 16.50 sec |
1992 | Ford Crown Victoria LXⓘ | 9.40 sec | 16.90 sec |
1991 | Ford Crown Victoria LXⓘ | 9.80 sec | 17.40 sec |
Ford E350 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1997 | Ford E350 Econoline Vanⓘ | 9.70 sec | TBD |
Ford EcoSport 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2020 | Ford EcoSportⓘ | TBD | TBD |
2018 | Ford EcoSport 1.0T Titaniumⓘ | 10.50 sec | 17.90 sec |
2018 | Ford EcoSport SES AWDⓘ | 9.90 sec | 17.40 sec |
2018 | Ford EcoSport 1.0T SEⓘ | 11.20 sec | 18.20 sec |
2016 | Ford EcoSport 1.0Lⓘ | 11.40 sec | TBD |
2014 | Ford EcoSport 1.5 TDCi Titaniumⓘ | 13.70 sec | TBD |
2013 | Ford EcoSport 2.0Lⓘ | 10.60 sec | TBD |
2013 | Ford EcoSport 1.6Lⓘ | 11.50 sec | TBD |
Ford Edge 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2020 | Ford Edgeⓘ | TBD | TBD |
2019 | Ford Edge STⓘ | 5.90 sec | 14.50 sec |
2019 | Ford Edge Titanium AWDⓘ | 6.80 sec | 15.30 sec |
2019 | Ford Edge Titaniumⓘ | 7.60 sec | 15.90 sec |
2017 | Ford Edge Titanium AWD 3.5Lⓘ | 7.60 sec | 15.90 sec |
2016 | Ford Edge 2.0 Duratorq TDCi 210ⓘ | 9.10 sec | TBD |
2016 | Ford Edge 2.0 Sport TDCi 180ⓘ | 9.60 sec | TBD |
2015 | Ford Edge Titanium AWD 3.5Lⓘ | 7.70 sec | 16.10 sec |
2015 | Ford Edge Titanium 2.0T EcoBoost AWDⓘ | 7.80 sec | 15.90 sec |
2015 | Ford Edge Sport AWDⓘ | 5.60 sec | 14.30 sec |
2012 | Ford Edge SE EcoBoostⓘ | 7.30 sec | 15.80 sec |
2011 | Ford Edge 3.5Lⓘ | 7.10 sec | 15.70 sec |
2011 | Ford Edge Sport AWDⓘ | 7.20 sec | 15.60 sec |
2011 | Ford Edge Sportⓘ | 7.30 sec | 15.80 sec |
2008 | Ford Edge Limited AWDⓘ | 7.50 sec | 15.80 sec |
2007 | Ford Edge SEL AWDⓘ | 7.50 sec | 15.80 sec |
Ford Endeavour 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2021 | Ford Endeavourⓘ | TBD | TBD |
Ford Escape 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2020 | Ford Escape Hybrid SEⓘ | 8.70 sec | 16.70 sec |
2020 | Ford Escape SE EcoBoost AWDⓘ | 7.70 sec | 15.90 sec |
2020 | Ford Escape Titanium 2.0T EcoBoost AWDⓘ | 6.30 sec | 14.80 sec |
2020 | Ford Escape SE EcoBoostⓘ | 8.40 sec | 16.60 sec |
2017 | Ford Escape SE 2.0T EcoBoostⓘ | 7.40 sec | 15.70 sec |
2017 | Ford Escape Titanium 2.0T EcoBoost AWDⓘ | 7.20 sec | 15.60 sec |
2016 | Ford Escape 1.5T EcoBoostⓘ | 9.20 sec | 16.90 sec |
2013 | Ford Escape 1.6T EcoBoostⓘ | 8.50 sec | 16.50 sec |
2013 | Ford Escape Titanium 2.0T EcoBoost AWDⓘ | 6.90 sec | 15.20 sec |
2013 | Ford Escape 1.6T EcoBoost AWDⓘ | 9.10 sec | 16.90 sec |
2008 | Ford Escape XLT V6 AWDⓘ | 8.90 sec | 16.70 sec |
2006 | Ford Escape XLT V6ⓘ | 8.50 sec | 16.40 sec |
2005 | Ford Escape Hybridⓘ | 9.30 sec | 17.10 sec |
2002 | Ford Escape XLT V6ⓘ | 8.50 sec | 16.30 sec |
2002 | Ford Escape XLS Sportⓘ | 11.00 sec | 17.90 sec |
Ford Escort 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2015 | Ford Escort 1.5T EcoBoost Trendⓘ | 8.60 sec | TBD |
1999 | Ford Escort ZX2 S/Rⓘ | 7.70 sec | 15.90 sec |
1998 | Ford Escort ZX2ⓘ | 7.50 sec | 15.70 sec |
1997 | Ford Escort LX Sedanⓘ | 10.80 sec | 17.90 sec |
1995 | Ford Escort Cosworth RSⓘ | 4.90 sec | 13.60 sec |
1994 | Ford Escort LX Sedanⓘ | 11.00 sec | 17.60 sec |
1993 | Ford Escort GTⓘ | 8.30 sec | 16.30 sec |
1993 | Ford Escort LX Wagonⓘ | 12.70 sec | 18.90 sec |
1992 | Ford Escort LX-Eⓘ | 9.20 sec | 16.80 sec |
1991 | Ford Escort GTⓘ | 7.90 sec | 16.10 sec |
1990 | Ford Escort GTⓘ | 8.80 sec | 16.60 sec |
1987 | Ford Escort Lⓘ | 11.30 sec | 18.00 sec |
1986 | Ford Escort GTⓘ | 11.70 sec | 17.80 sec |
1983 | Ford Escort GTⓘ | 14.00 sec | 19.50 sec |
1981 | Ford Escortⓘ | 14.60 sec | 19.50 sec |
Ford Excursion 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2000 | Ford Excursion Limitedⓘ | 10.00 sec | 17.50 sec |
Ford EXP 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1985 | Ford EXP Turboⓘ | 9.20 sec | 16.60 sec |
Ford Expedition 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2020 | Ford Expedition Dieselⓘ | TBD | TBD |
2018 | Ford Expedition Platinum Max 4X4ⓘ | 5.90 sec | 14.60 sec |
2018 | Ford Expedition XLT FX4 4X4ⓘ | 6.20 sec | 14.80 sec |
2018 | Ford Expedition Platinum 4X4ⓘ | 5.70 sec | 14.40 sec |
2015 | Ford Expedition 4X4ⓘ | 6.40 sec | 15.00 sec |
2015 | Ford Expedition EL 4X4ⓘ | 6.50 sec | 15.10 sec |
2008 | Ford Expedition King Ranch 4X4ⓘ | 8.10 sec | 16.10 sec |
2007 | Ford Expedition EL 4X4ⓘ | 8.90 sec | 16.60 sec |
2006 | Ford Expedition King Ranch 4X4ⓘ | 9.30 sec | 16.70 sec |
2004 | Ford Expedition XLT 4X4ⓘ | 8.60 sec | 16.50 sec |
2003 | Ford Expedition 4X4ⓘ | 9.40 sec | 16.80 sec |
2002 | Ford Expedition XLTⓘ | 9.40 sec | 16.90 sec |
2000 | Ford Expedition XLT 4X4ⓘ | 9.50 sec | 17.00 sec |
1997 | Ford Expedition Eddie Bauer 4X4ⓘ | 9.80 sec | 17.20 sec |
1997 | Ford Expedition XLT 4X4ⓘ | 9.70 sec | 17.10 sec |
Ford Explorer 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2020 | Ford Explorer XLTⓘ | 6.80 sec | 15.30 sec |
2020 | Ford Explorer XLT AWDⓘ | 6.20 sec | 14.90 sec |
2020 | Ford Explorer Hybrid Limitedⓘ | 7.70 sec | 15.70 sec |
2020 | Ford Explorer STⓘ | 5.20 sec | 13.80 sec |
2017 | Ford Explorer Platinum AWDⓘ | 5.80 sec | 14.40 sec |
2016 | Ford Explorer Sport AWDⓘ | 5.80 sec | TBD |
2016 | Ford Explorer 2.0T EcoBoostⓘ | 9.20 sec | 16.90 sec |
2016 | Ford Explorer 2.3T EcoBoost AWDⓘ | 8.20 sec | 16.30 sec |
2013 | Ford Explorer Sport AWDⓘ | 5.90 sec | 14.50 sec |
2012 | Ford Explorer Limited EcoBoost AWDⓘ | 7.70 sec | 16.10 sec |
2011 | Ford Explorer XLTⓘ | 7.60 sec | TBD |
2007 | Ford Explorer Sport Trac Limitedⓘ | 8.10 sec | 16.30 sec |
2006 | Ford Explorer V8 4X4ⓘ | 7.90 sec | 16.20 sec |
2002 | Ford Explorer 4X4ⓘ | 8.80 sec | 16.60 sec |
2001 | Ford Explorer Sportⓘ | 8.30 sec | 16.30 sec |
2001 | Ford Explorer Sport Tracⓘ | 8.50 sec | 16.60 sec |
2000 | Ford Explorer XLT 4X2ⓘ | 8.30 sec | 16.20 sec |
1999 | Ford Explorer XLT 4X4ⓘ | 8.30 sec | 16.40 sec |
1997 | Ford Explorer XLT 4X4ⓘ | 8.50 sec | 16.50 sec |
1996 | Ford Explorer XLT V8 4X4ⓘ | 8.80 sec | 16.80 sec |
1995 | Ford Explorer Eddie Bauer 4X4ⓘ | 10.90 sec | 17.90 sec |
1994 | Ford Explorer Limited 4X4ⓘ | 10.90 sec | 17.80 sec |
1991 | Ford Explorer Eddie Bauer 4X4ⓘ | 11.20 sec | 18.00 sec |
Ford F-150 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2021 | Ford F-150ⓘ | TBD | TBD |
2019 | Ford F-150 Raptor SuperCrewⓘ | 5.10 sec | 13.90 sec |
2019 | Ford F-150 Limited SuperCrew 4X4ⓘ | 5.20 sec | 13.80 sec |
2018 | Ford F-150 SuperCrew 2.7L EcoBoostⓘ | 5.90 sec | 14.40 sec |
2018 | Ford F-150 XL SuperCab 3.3Lⓘ | 7.60 sec | 15.90 sec |
2018 | Ford F-150 SuperCrew 5.0L 4X4ⓘ | 5.70 sec | 14.20 sec |
2017 | Ford F-150 Raptor SuperCrewⓘ | 5.20 sec | 13.90 sec |
2017 | Ford F-150 Raptor SuperCabⓘ | 5.10 sec | 13.80 sec |
2017 | Ford F-150 SuperCrew 3.5L EcoBoost 4X4ⓘ | 5.90 sec | 14.50 sec |
2016 | Ford F-150 SuperCrew 5.0L 4X4ⓘ | 6.30 sec | 14.90 sec |
2016 | Ford F-150 Crew Cab 3.5L EcoBoost 4X4ⓘ | 5.80 sec | 14.50 sec |
2015 | Ford F-150 SuperCrew 3.5L EcoBoost 4X4ⓘ | 5.80 sec | TBD |
2015 | Ford F-150 SuperCab 2.7L EcoBoost 4X4ⓘ | 6.10 sec | 14.70 sec |
2014 | Ford F-150 Tremor FX2ⓘ | 6.00 sec | 14.50 sec |
2014 | Ford F-150 Tremor FX4 4X4ⓘ | 6.40 sec | 14.80 sec |
2013 | Ford F-150 SuperCrew 3.5L EcoBoost 4X4ⓘ | 6.40 sec | 15.00 sec |
2013 | Ford F-150 SVT Raptor SuperCabⓘ | 6.60 sec | 15.10 sec |
2011 | Ford F-150 FX4 SuperCrew EcoBoost 4X4ⓘ | 6.00 sec | 14.80 sec |
2011 | Ford F-150 XLT SuperCrew 4X2ⓘ | 7.50 sec | 15.70 sec |
2011 | Ford F-150 SVT Raptor SuperCrew 6.2Lⓘ | 6.60 sec | 15.20 sec |
2011 | Ford F-150 XLT SuperCrew 4X4ⓘ | 6.80 sec | 15.20 sec |
2011 | Ford F-150 Lariat EcoBoost 4X4ⓘ | 6.10 sec | 14.60 sec |
2011 | Ford F-150 Harley Davidson SuperCrewⓘ | 6.30 sec | 15.00 sec |
2010 | Ford F-150 SVT Raptor SuperCab 5.4Lⓘ | 8.30 sec | 16.40 sec |
2010 | Ford F-150 SVT Raptor SuperCab 6.2Lⓘ | 6.60 sec | 15.20 sec |
2009 | Ford F-150 SuperCrew 4X4ⓘ | 8.00 sec | 16.20 sec |
2008 | Ford Harley Davidson F-150 SuperCrewⓘ | 6.30 sec | TBD |
2007 | Ford F-150 FX2 Sport Extremeⓘ | 5.70 sec | 14.40 sec |
2007 | Ford F-150 FX4 SuperCrew 4X4ⓘ | 8.70 sec | 16.50 sec |
2004 | Ford F-150 XLT Regular Cabⓘ | 9.80 sec | 17.20 sec |
2004 | Ford Roush Stage 3 F-150 SuperCabⓘ | 7.50 sec | 15.90 sec |
2002 | Ford F-150 Harley-Davidson SuperCrewⓘ | 6.10 sec | 14.50 sec |
2001 | Ford F-150 SVT Lightningⓘ | 5.20 sec | 13.80 sec |
2000 | Ford F-150 SVT Lightningⓘ | 5.60 sec | 14.10 sec |
2000 | Ford F-150 XLT SuperCab 4X4ⓘ | 8.80 sec | 16.70 sec |
1998 | Ford Roush Stage 2 F-150 Regular Cabⓘ | 7.00 sec | 15.30 sec |
1998 | Ford F-150 XLT SuperCabⓘ | 8.70 sec | 16.70 sec |
1997 | Ford F-150 Flareside XLT 4X4ⓘ | 8.70 sec | 16.40 sec |
1997 | Ford F-150 Lariat Flareside 4X4ⓘ | 8.80 sec | 16.50 sec |
1997 | Ford F-150 Lariat SuperCabⓘ | 8.30 sec | 16.40 sec |
1997 | Ford F-150 Stylesideⓘ | 9.30 sec | 17.20 sec |
1997 | Ford F-150 XLT SuperCabⓘ | 9.80 sec | 17.50 sec |
1994 | Ford J&M Performance SVT Lightningⓘ | 6.50 sec | 14.40 sec |
1994 | Ford F-150 XLTⓘ | 8.80 sec | 16.30 sec |
1993 | Ford F-150 Lightningⓘ | 7.10 sec | 15.40 sec |
1992 | Ford F-150 Flareside Pickupⓘ | 9.30 sec | 16.90 sec |
Ford F-250 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2020 | Ford F-250 Tremorⓘ | TBD | TBD |
2017 | Ford F-250 Super Duty Crew Cab 6.2L 4X4ⓘ | 7.50 sec | 15.90 sec |
2017 | Ford F-250 Super Duty Platinum Crew Cab Diesel 4X4ⓘ | 6.90 sec | 15.30 sec |
2017 | Ford F-250 Super Duty XL SuperCab 6.2L 4X4ⓘ | 6.70 sec | 15.30 sec |
2012 | Ford F-250 Super Duty King Ranch Crew Cab 4X4ⓘ | 7.80 sec | 15.90 sec |
2008 | Ford F-250 Super Duty King Ranch Crew Cab Diesel 4X4ⓘ | 8.70 sec | 16.80 sec |
2005 | Ford F-250 Super Duty Crew Cab Diesel 4X4ⓘ | 10.00 sec | 17.50 sec |
2003 | Ford F-250 Super Duty King Ranch Crew Cab 4X4ⓘ | 9.70 sec | 17.30 sec |
1999 | Ford F-250 Super Dutyⓘ | 7.80 sec | 15.90 sec |
Ford F-350 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2020 | Ford F-350 Super Duty King Ranch Tremor Crew Cab 4X4ⓘ | 7.30 sec | 15.60 sec |
2017 | Ford F-350 Super Duty Platinum Crew Cab Diesel 4X4ⓘ | 7.40 sec | 15.70 sec |
2015 | Ford F-350 Super Duty King Ranch Crew Cab Dually Diesel 4X4ⓘ | 7.80 sec | 16.00 sec |
2011 | Ford F-350 Super Duty King Ranch Crew Cab Dually Diesel 4X4ⓘ | 8.90 sec | 16.90 sec |
2011 | Ford F-350 Super Duty Crew Cab 6.2L 4X4ⓘ | 8.50 sec | 16.60 sec |
2005 | Ford F-350 Super Duty Harley-Davidson Crew Cab 4X4ⓘ | 9.40 sec | 16.90 sec |
1999 | Ford F-350 Super Duty Crew Cab Dually 4X4ⓘ | 10.00 sec | TBD |
Ford F-450 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2017 | Ford F-450 Super Duty King Ranch Diesel Dually 4X4ⓘ | 8.00 sec | 16.10 sec |
2015 | Ford F-450 Super Duty Platinum Crew Cab Diesel Dually 4X4ⓘ | 8.30 sec | 16.30 sec |
Ford F-650 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2012 | Ford F-650 Super Duty Crew Cab Dump Truckⓘ | 17.60 sec | 21.00 sec |
Ford Falcon 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2008 | Ford Falcon XR6 Turbo Sedanⓘ | 4.90 sec | TBD |
Ford Festiva 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1987 | Ford Festiva Lⓘ | 10.10 sec | 17.60 sec |
Ford Fiesta 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2020 | Ford Fiesta STⓘ | 6.30 sec | TBD |
2018 | Ford Fiesta Activeⓘ | 9.10 sec | TBD |
2017 | Ford Fiesta STⓘ | 6.90 sec | 15.10 sec |
2017 | Ford Fiesta ST200ⓘ | 6.50 sec | TBD |
2016 | Ford Fiesta SE Hatchbackⓘ | 8.70 sec | 16.80 sec |
2015 | Ford Fiesta 1.0T EcoBoost Sedanⓘ | 8.60 sec | 16.70 sec |
2014 | Ford Fiesta ST Mountuneⓘ | 6.20 sec | TBD |
2014 | Ford Fiesta EcoBoost Hatchbackⓘ | 9.70 sec | 17.10 sec |
2014 | Ford Fiesta STⓘ | 6.60 sec | 15.00 sec |
2014 | Ford Fiesta SE Sedanⓘ | 9.50 sec | 17.20 sec |
2014 | Ford Fiesta 1.0T EcoBoost Hatchbackⓘ | 9.40 sec | 17.30 sec |
2013 | Ford Fiesta Titanium ECOnetic Hatchbackⓘ | 12.50 sec | TBD |
2012 | Ford Fiesta SEL Sedanⓘ | 9.20 sec | 16.80 sec |
2011 | Ford Fiesta S 1600 Hatchbackⓘ | 7.90 sec | TBD |
2011 | Ford Fiesta SES Hatchbackⓘ | 9.10 sec | 16.90 sec |
2011 | Ford Fiesta SES Sedanⓘ | 9.50 sec | 17.40 sec |
2010 | Ford Fiesta ECOnetic Diesel Hatchbackⓘ | 11.90 sec | TBD |
2009 | Ford Fiesta Dieselⓘ | 14.40 sec | TBD |
2009 | Ford Fiesta 1.25ⓘ | 12.90 sec | TBD |
2009 | Ford Fiesta Zetec-S Mountune Editionⓘ | 7.60 sec | TBD |
2009 | Ford Fiesta 1.4i Style+ⓘ | 13.40 sec | TBD |
2008 | Ford Fiesta ST Mountuneⓘ | 6.70 sec | TBD |
2008 | Ford Fiesta ST500ⓘ | 7.60 sec | TBD |
2005 | Ford Fiesta Dieselⓘ | 10.80 sec | TBD |
1989 | Ford Fiesta XR2ⓘ | 9.90 sec | TBD |
Ford Flex 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2016 | Ford Flex Limited AWDⓘ | 6.20 sec | 14.70 sec |
2013 | Ford Flex Limited AWDⓘ | 5.70 sec | 14.20 sec |
2011 | Ford Flex Titanium AWDⓘ | 6.00 sec | TBD |
2009 | Ford Flex Limited AWDⓘ | 8.30 sec | 16.20 sec |
Ford Focus 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2020 | Ford Focus Activeⓘ | TBD | TBD |
2019 | Ford Focus ST Estate Wagonⓘ | 5.50 sec | TBD |
2018 | Ford Focus RSⓘ | 4.50 sec | TBD |
2017 | Ford Focus RS Mountune M400ⓘ | 4.50 sec | TBD |
2016 | Ford Focus Titanium Hatchbackⓘ | 8.50 sec | 16.50 sec |
2016 | Ford Focus RSⓘ | 4.50 sec | 13.30 sec |
2016 | Ford Focus Electricⓘ | 9.90 sec | 17.70 sec |
2015 | Ford Focus 1.0 EcoBoost Sedanⓘ | 9.40 sec | 17.20 sec |
2015 | Ford Focus ST Dieselⓘ | 7.80 sec | TBD |
2015 | Ford Focus STⓘ | 6.10 sec | 14.70 sec |
2015 | Ford Focus ST Diesel Wagonⓘ | 7.50 sec | TBD |
2014 | Ford Focus 1.5 TDCi 120 Titanium Estate Wagonⓘ | 11.80 sec | TBD |
2014 | Ford Focus Estate 1.0T EcoBoost 100 Titaniumⓘ | 12.30 sec | TBD |
2014 | Ford Focus 1.6 TDCi Econetic Estate Wagonⓘ | 11.40 sec | TBD |
2014 | Ford Focus ST Mountune Estate Wagonⓘ | 5.70 sec | TBD |
2014 | Ford Focus 2.0L Hatchbackⓘ | 7.70 sec | 16.20 sec |
2013 | Ford Focus 1.6 TDCi Econeticⓘ | 11.40 sec | TBD |
2013 | Ford Focus Electric Hybridⓘ | 10.20 sec | 17.90 sec |
2013 | Ford Focus STⓘ | 5.90 sec | 14.50 sec |
2013 | Ford Focus ECOnetic Zetecⓘ | 11.40 sec | TBD |
2013 | Ford Focus ST Estate Wagonⓘ | 6.10 sec | TBD |
2013 | Ford COBB Tuning Focus STⓘ | 5.50 sec | 14.20 sec |
2012 | Ford Focus Sedan (Auto)ⓘ | 7.40 sec | 15.80 sec |
2012 | Ford Focus 1.0 EcoBoost Hatchbackⓘ | 10.10 sec | 17.40 sec |
2012 | Ford Focus 2.0L Hatchback (Auto)ⓘ | 7.80 sec | 16.20 sec |
2012 | Ford Focus 2.0L Sedanⓘ | 7.80 sec | 16.30 sec |
2012 | Ford Focus 2.0L Hatchbackⓘ | 7.30 sec | 15.90 sec |
2011 | Ford Focus Ecoboostⓘ | 7.60 sec | TBD |
2011 | Ford Focus SE Sedanⓘ | 8.00 sec | 16.10 sec |
2011 | Ford Focus Titanium Dieselⓘ | 8.60 sec | TBD |
2011 | Ford Focus Wagon Edge Dieselⓘ | 10.70 sec | TBD |
2010 | Ford Focus RSⓘ | 5.70 sec | TBD |
2010 | Ford Focus RS500ⓘ | 5.40 sec | TBD |
2009 | Ford Focus SESⓘ | 10.10 sec | 17.50 sec |
2009 | Ford Focus SES Coupeⓘ | 8.00 sec | 16.30 sec |
2009 | Ford Focus SEⓘ | 8.00 sec | 16.30 sec |
2008 | Ford BBR Focus ST 350ⓘ | 4.80 sec | TBD |
2008 | Ford Focus ST Mountuneⓘ | 5.70 sec | TBD |
2008 | Ford Focus SEⓘ | 8.10 sec | 16.50 sec |
2005 | Ford Focus 1.6 TDCi Estate Wagonⓘ | 10.50 sec | TBD |
2005 | Ford Focus ZX4 STⓘ | 7.80 sec | 15.90 sec |
2004 | Ford Focus Saleen N2Oⓘ | 5.70 sec | 13.80 sec |
2004 | Ford Roush Focus ZX3 Rallyⓘ | 7.00 sec | 15.30 sec |
2004 | Ford Racing Focus RS8ⓘ | 4.40 sec | 12.70 sec |
2004 | Ford Focus ZTW Wagonⓘ | 7.80 sec | 16.20 sec |
2003 | Ford Focus ZTSⓘ | 8.10 sec | 15.90 sec |
2003 | Ford Focus SVTⓘ | 7.20 sec | 15.70 sec |
2003 | Ford Supercharged Focus SVTⓘ | 6.40 sec | 14.90 sec |
2002 | Ford Focus ZX5ⓘ | 9.40 sec | 17.00 sec |
2002 | Ford Focus SEⓘ | 9.60 sec | 17.30 sec |
2002 | Ford Jackson Racing Focus ZX3ⓘ | 8.40 sec | 16.60 sec |
2001 | Ford Focus ZX3ⓘ | 8.60 sec | 16.60 sec |
2000 | Ford Focus SEⓘ | 8.90 sec | 16.60 sec |
