If you’re looking for the fastest Ferrari models, here is a complete list of Ferrari 0-60 times. Our resource is the most accurate and comprehensive guide on Ferrari 0 to 60 performance specs, including data on engine, transmission, acceleration and car type. Check out the Ferrari 0-60 and quarter mile times below, including the Ferrari 458 Italia, 488, 599, F12, California, F430, Enzo, 360, 360 Modena Spider, 612, Testarossa, F40, F50, 308, 355, 550, FXX-K, 438, 488 GTB, 308 GTS, 812, 250 GTO, F1, and many more models!
The fastest Ferrari car ever made is the 2008 FXX Evoluzione at 2.40 seconds.
While the Ferrari 0 to 60 MPH times and quarter mile data detailed here have been pulled from a number of credible sources, there are also many different factors that can impact speed.
How fast a Ferrari accelerates depends on the vehicle's tires, whether the test is conducted inside or outside, the weather conditions at the time, the wind velocity for or against the car, and the driver's ability. For this reason, different sources can test the same car and clock different times.
Contents
- 1 Ferrari 0-60
- 1.1 Ferrari 166 0-60
- 1.2 Ferrari 212 0-60
- 1.3 Ferrari 250 0-60
- 1.4 Ferrari 275 0-60
- 1.5 Ferrari 288 0-60
- 1.6 Ferrari 308 0-60
- 1.7 Ferrari 328 0-60
- 1.8 Ferrari 330 0-60
- 1.9 Ferrari 333 0-60
- 1.10 Ferrari 348 0-60
- 1.11 Ferrari 360 Modena 0-60
- 1.12 Ferrari 365 0-60
- 1.13 Ferrari 410 0-60
- 1.14 Ferrari 412 0-60
- 1.15 Ferrari 456 0-60
- 1.16 Ferrari 458 0-60
- 1.17 Ferrari 488 0-60
- 1.18 Ferrari 512 0-60
- 1.19 Ferrari 512 TR 0-60
- 1.20 Ferrari 550 0-60
- 1.21 Ferrari 575M 0-60
- 1.22 Ferrari 599 0-60
- 1.23 Ferrari 612 Scaglietti 0-60
- 1.24 Ferrari 812 0-60
- 1.25 Ferrari California 0-60
- 1.26 Ferrari Dino 0-60
- 1.27 Ferrari Enzo 0-60
- 1.28 Ferrari F12 0-60
- 1.29 Ferrari F355 0-60
- 1.30 Ferrari F40 0-60
- 1.31 Ferrari F430 0-60
- 1.32 Ferrari F50 0-60
- 1.33 Ferrari F512 0-60
- 1.34 Ferrari F60 0-60
- 1.35 Ferrari F8 0-60
- 1.36 Ferrari FF 0-60
- 1.37 Ferrari GTC4 Lusso 0-60
- 1.38 Ferrari La 0-60
- 1.39 Ferrari Mondial 0-60
- 1.40 Ferrari Monza 0-60
- 1.41 Ferrari Portofino 0-60
- 1.42 Ferrari Purosangue 0-60
- 1.43 Ferrari Roma 0-60
- 1.44 Ferrari SF90 0-60
- 1.45 Ferrari Testarossa 0-60
Ferrari 0-60

Ferrari 166 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1949 | Ferrari 166 MM Touring Barchettaⓘ | 10.00 sec | 16.30 sec |
Ferrari 212 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1952 | Ferrari 212 Touring Barchettaⓘ | 7.00 sec | 15.30 sec |
1952 | Ferrari 212 Vignale Coupeⓘ | 8.20 sec | 15.50 sec |
Ferrari 250 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1964 | Ferrari 250 GTOⓘ | 6.00 sec | 13.50 sec |
1964 | Ferrari 250 GT Lusso Berlinettaⓘ | 8.00 sec | 16.10 sec |
1962 | Ferrari 250 GTOⓘ | 6.00 sec | 13.30 sec |
1962 | Ferrari 250 GT 2+2ⓘ | 8.00 sec | 16.30 sec |
1962 | Ferrari 250 GTⓘ | 7.10 sec | 15.50 sec |
1962 | Ferrari 250 GT California Spyder LWBⓘ | 7.20 sec | 15.60 sec |
Ferrari 275 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1967 | Ferrari 275 GTS/4 NART Spyderⓘ | 6.70 sec | 14.70 sec |
1966 | Ferrari 275 GTS Spyderⓘ | 7.20 sec | 15.70 sec |
1964 | Ferrari 275 GTBⓘ | 6.60 sec | 14.10 sec |
Ferrari 288 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1986 | Ferrari 288 GTOⓘ | 4.90 sec | 13.90 sec |
1984 | Ferrari 288 GTOⓘ | 4.90 sec | 13.90 sec |
Ferrari 308 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1983 | Ferrari 308 GTBi Quattrovalvoleⓘ | 6.70 sec | 15.00 sec |
1982 | Ferrari 308 GTSiⓘ | 7.60 sec | 15.60 sec |
1980 | Ferrari 308 GTSiⓘ | 7.60 sec | TBD |
1977 | Ferrari 308 GTBⓘ | 8.10 sec | 16.80 sec |
Ferrari 328 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1988 | Ferrari 328 GTSⓘ | 5.90 sec | TBD |
1986 | Ferrari 328 GTBⓘ | 5.50 sec | 14.20 sec |
Ferrari 330 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1968 | Ferrari 330 GTSⓘ | 6.80 sec | 14.70 sec |
1967 | Ferrari 330 P3/4ⓘ | TBD | TBD |
1967 | Ferrari 330 GT Series IIⓘ | 6.80 sec | 16.00 sec |
1965 | Ferrari 330 GT Series Iⓘ | 6.30 sec | 14.60 sec |
Ferrari 333 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1995 | Ferrari 333 SPⓘ | 3.50 sec | 11.20 sec |
Ferrari 348 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1993 | Ferrari 348 TB Serie Specialeⓘ | 5.50 sec | 13.80 sec |
1993 | Ferrari 348 TS Spiderⓘ | 5.50 sec | 13.90 sec |
1990 | Ferrari 348 TBⓘ | 5.80 sec | 14.10 sec |
Ferrari 360 Modena 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2004 | Ferrari Novitec 360 Modena F1ⓘ | 3.80 sec | 12.10 sec |
2004 | Ferrari 360 Challenge Stradaleⓘ | 4.10 sec | 12.40 sec |
2001 | Ferrari 360 Modena F1 Spiderⓘ | 4.30 sec | 12.70 sec |
2001 | Ferrari 360 Modena Spiderⓘ | 3.80 sec | 12.00 sec |
2000 | Ferrari 360 Modena F1ⓘ | 4.00 sec | 12.30 sec |
2000 | Ferrari 360 Modenaⓘ | 3.70 sec | 12.00 sec |
Ferrari 365 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1971 | Ferrari 365 GTB/4 Daytonaⓘ | 5.30 sec | 13.20 sec |
1970 | Ferrari 365 GTB/4 Daytonaⓘ | 5.30 sec | 13.50 sec |
1969 | Ferrari 365 GT 2+2ⓘ | 7.10 sec | 14.70 sec |
Ferrari 410 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1959 | Ferrari 410 Superamericaⓘ | 6.60 sec | 14.60 sec |
1957 | Ferrari 410 Superamerica Superfastⓘ | 5.60 sec | 13.90 sec |
Ferrari 412 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1986 | Ferrari 412ⓘ | 6.60 sec | 14.80 sec |
Ferrari 456 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1999 | Ferrari 456 GTⓘ | 5.00 sec | TBD |
1998 | Ferrari 456Mⓘ | 5.20 sec | 13.50 sec |
1997 | Ferrari 456 GTAⓘ | 4.80 sec | 13.10 sec |
1994 | Ferrari 456 GTⓘ | 4.70 sec | 13.10 sec |
Ferrari 458 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2014 | Ferrari 458 Specialeⓘ | 2.90 sec | TBD |
2012 | Ferrari 458 Spiderⓘ | 3.30 sec | 11.30 sec |
2011 | Ferrari 458 Italiaⓘ | 3.00 sec | 10.90 sec |
Ferrari 488 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2020 | Ferrari 488 Pista Spiderⓘ | TBD | TBD |
2019 | Ferrari 488 Pistaⓘ | 2.70 sec | 10.10 sec |
2017 | Ferrari 488 GTB Scuderiaⓘ | 2.70 sec | TBD |
2016 | Ferrari 488 Spiderⓘ | 2.90 sec | 10.60 sec |
2016 | Ferrari 488 GTBⓘ | 2.80 sec | 10.50 sec |
Ferrari 512 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1982 | Ferrari 512 Berlinetta Boxerⓘ | 5.00 sec | 13.30 sec |
1978 | Ferrari 512 Berlinetta Boxerⓘ | 5.40 sec | 13.70 sec |
Ferrari 512 TR 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1992 | Ferrari 512 TRⓘ | 4.60 sec | 12.70 sec |
Ferrari 550 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2001 | Ferrari 550 Barchetta Pininfarinaⓘ | 4.80 sec | 13.10 sec |
2000 | Ferrari 550 Maranelloⓘ | 4.10 sec | 12.40 sec |
1999 | Ferrari 550 Maranelloⓘ | 4.20 sec | 12.60 sec |
1997 | Ferrari 550 Maranelloⓘ | 4.60 sec | 12.90 sec |
Ferrari 575M 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2005 | Ferrari 575M Superamericaⓘ | 4.10 sec | TBD |
2004 | Ferrari 575M Maranelloⓘ | 4.00 sec | 12.30 sec |
2003 | Ferrari 575M Maranello F1ⓘ | 4.10 sec | 12.40 sec |
2002 | Ferrari 575M Maranelloⓘ | 4.00 sec | TBD |
Ferrari 599 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2011 | Ferrari 599 GTOⓘ | 3.10 sec | 10.90 sec |
2011 | Ferrari 599XXⓘ | 2.90 sec | 10.70 sec |
2009 | Ferrari 599 GTB Fioranoⓘ | 3.20 sec | 11.40 sec |
2007 | Ferrari 599 GTB Fiorano F1ⓘ | 3.20 sec | 11.20 sec |
Ferrari 612 Scaglietti 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2011 | Ferrari 612 Scagliettiⓘ | 4.00 sec | TBD |
2006 | Ferrari 612 Scaglietti HGT-S Packageⓘ | 4.10 sec | TBD |
2005 | Ferrari 612 Scagliettiⓘ | 4.50 sec | 12.60 sec |
2005 | Ferrari 612 Scaglietti F1ⓘ | 4.20 sec | 12.30 sec |
Ferrari 812 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2020 | Ferrari 812 GTSⓘ | TBD | TBD |
2018 | Ferrari 812 Superfastⓘ | 2.80 sec | 10.40 sec |
Ferrari California 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2017 | Ferrari California T HSⓘ | 3.30 sec | TBD |
2015 | Ferrari California Tⓘ | 3.30 sec | 11.30 sec |
2013 | Ferrari Californiaⓘ | 3.40 sec | 11.70 sec |
2010 | Ferrari Californiaⓘ | 3.50 sec | 11.90 sec |
Ferrari Dino 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2020 | Ferrari Dino | TBD | TBD |
1980 | Ferrari 308 Dino GT4ⓘ | 7.70 sec | TBD |
1975 | Ferrari 308 Dino GT4ⓘ | 8.00 sec | 16.10 sec |
1973 | Ferrari Dino GTSⓘ | 8.10 sec | 16.10 sec |
1972 | Ferrari Dino 246 GTⓘ | 7.10 sec | TBD |
1969 | Ferrari Dino 246 GTⓘ | 7.40 sec | 15.90 sec |
1968 | Ferrari Dino 206 GTⓘ | 6.60 sec | TBD |
Ferrari Enzo 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2008 | Ferrari FXX Evoluzioneⓘ | 2.40 sec | TBD |
2005 | Ferrari FXXⓘ | 2.80 sec | TBD |
2003 | Ferrari Enzoⓘ | 3.20 sec | 11.00 sec |
Ferrari F12 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2015 | Ferrari F12 TDFⓘ | 2.80 sec | TBD |
2013 | Ferrari F12 Berlinettaⓘ | 3.00 sec | 11.00 sec |
Ferrari F355 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1998 | Ferrari F355 F1 Berlinettaⓘ | 4.70 sec | 13.10 sec |
1997 | Ferrari F355 Berlinettaⓘ | 4.70 sec | 13.00 sec |
1997 | Ferrari Shelton F355 Spider Competizioneⓘ | 4.30 sec | 12.80 sec |
1996 | Ferrari F355 Spiderⓘ | 4.80 sec | 13.20 sec |
1995 | Ferrari F355 Berlinettaⓘ | 4.60 sec | 12.90 sec |
1994 | Ferrari F355 GTSⓘ | 4.60 sec | 12.80 sec |
Ferrari F40 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1992 | Ferrari F40ⓘ | 3.70 sec | 11.70 sec |
1987 | Ferrari F40ⓘ | 3.70 sec | 11.70 sec |
Ferrari F430 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2009 | Ferrari F430 Berlinettaⓘ | 4.10 sec | 12.50 sec |
2009 | Ferrari F430 Scuderia Spider 16Mⓘ | 3.70 sec | 11.70 sec |
2008 | Ferrari F430 Scuderiaⓘ | 3.30 sec | 11.40 sec |
2007 | Ferrari F430 F1 Berlinettaⓘ | 4.00 sec | 12.10 sec |
2006 | Ferrari F430 Berlinettaⓘ | 4.00 sec | 12.30 sec |
2006 | Ferrari F430 Spider F1ⓘ | 3.70 sec | 11.90 sec |
2005 | Ferrari F430 F1 Berlinettaⓘ | 3.50 sec | 11.70 sec |
2005 | Ferrari F430 Spiderⓘ | 4.00 sec | 12.30 sec |
Ferrari F50 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1997 | Ferrari F50ⓘ | 3.50 sec | 11.90 sec |
1995 | Ferrari F50ⓘ | 3.60 sec | 11.90 sec |
Ferrari F512 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1994 | Ferrari F512 Mⓘ | 4.50 sec | 12.60 sec |
Ferrari F60 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2015 | Ferrari F60 Americaⓘ | 2.90 sec | TBD |
Ferrari F8 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2021 | Ferrari F8 Spiderⓘ | TBD | TBD |
2020 | Ferrari F8 Tributoⓘ | 2.80 sec | TBD |
Ferrari FF 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2012 | Ferrari FFⓘ | 3.40 sec | 11.40 sec |
Ferrari GTC4 Lusso 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2020 | Ferrari GTC4 Lusso Tⓘ | TBD | TBD |
2017 | Ferrari GTC4 Lussoⓘ | 3.30 sec | TBD |
Ferrari La 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2017 | Ferrari La Apertaⓘ | 2.60 sec | TBD |
2016 | Ferrari La FXX Kⓘ | 2.40 sec | TBD |
2015 | Ferrari Laⓘ | 2.40 sec | 9.70 sec |
Ferrari Mondial 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1992 | Ferrari Mondial T Cabrioletⓘ | 6.60 sec | 15.00 sec |
1991 | Ferrari Mondial Tⓘ | 6.10 sec | 14.60 sec |
1989 | Ferrari Mondial Tⓘ | 6.00 sec | TBD |
1987 | Ferrari 3.2 Mondial Cabrioletⓘ | 7.00 sec | 15.20 sec |
1986 | Ferrari 3.2 Mondialⓘ | 6.50 sec | 14.70 sec |
1984 | Ferrari Mondial QV Cabrioletⓘ | 7.50 sec | 15.80 sec |
1983 | Ferrari Mondial QV Cabrioletⓘ | 7.50 sec | TBD |
1982 | Ferrari Mondial 8ⓘ | 8.70 sec | 16.60 sec |
Ferrari Monza 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2019 | Ferrari Monza SP2ⓘ | 2.80 sec | TBD |
2019 | Ferrari Monza SP1ⓘ | 2.80 sec | TBD |
Ferrari Portofino 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2020 | Ferrari Portofinoⓘ | 3.20 sec | TBD |
Ferrari Purosangue 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2022 | Ferrari Purosangue SUV | TBD | TBD |
Ferrari Roma 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2021 | Ferrari Romaⓘ | TBD | TBD |
Ferrari SF90 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2020 | Ferrari SF90 Stradaleⓘ | 2.40 sec | TBD |
Ferrari Testarossa 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1989 | Ferrari Testarossaⓘ | 5.00 sec | TBD |
1986 | Ferrari Testarossaⓘ | 5.00 sec | 13.20 sec |