When it comes to accelerating 0-60, the fastest cars are made with lightweight materials and come with performance engines and aerodynamic designs. The quickest accelerating cars include names like the Koenigsegg Gemera, Tesla Model S Plaid, Porsche 918 Spyder, Lamborghini Huracán Performante and Bugatti Chiron.
The fastest production cars were engineered to get the quickest 0-60 times in the world. Whether you want a street-legal supercar or a luxury hybrid, the fastest 0-60 cars will impress.
With so many different makes and models, it can be a challenge finding the cars with the fastest times ever recorded.
To help you, we’ve compiled a list of the fastest accelerating cars. From Bugatti to Lamborghini and Tesla, explore the quickest 0-60 cars to find production models with the fastest acceleration.
Fastest 0-60 Accelerating Cars
Year | Make - Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1999 | Chevrolet S-10 NHRA Pro Stock Race Truck ⓘ | 1.10 sec | 7.60 sec |
2014 | Nissan AMS Performance Alpha Omega GT-R ⓘ | 1.50 sec | 7.60 sec |
2015 | Infiniti Formula 1 Red Bull RB11 ⓘ | 1.70 sec | TBD |
1994 | Ford SVT Boss Mustang 10.0L Concept ⓘ | 1.90 sec | 10.50 sec |
2001 | Chevrolet Lingenfelter Corvette 427 ⓘ | 2.00 sec | 9.20 sec |
2012 | Ariel Atom 500 (V8) ⓘ | 2.30 sec | TBD |
2017 | Bugatti Chiron ⓘ | 2.30 sec | TBD |
2018 | Bugatti Chiron ⓘ | 2.30 sec | TBD |
2017 | Tesla Model S P100D 'Ludicrous+' ⓘ | 2.30 sec | 10.50 sec |
2018 | Dodge Challenger SRT Demon ⓘ | 2.30 sec | 9.60 sec |
2015 | Lamborghini VF Engineering Huracán VF800 ⓘ | 2.30 sec | 9.80 sec |
2014 | Porsche 918 Spyder ⓘ | 2.30 sec | TBD |
2015 | Porsche 918 Spyder ⓘ | 2.30 sec | 9.90 sec |
2011 | Lamborghini Sesto Elemento ⓘ | 2.40 sec | TBD |
2008 | Ferrari FXX Evoluzione ⓘ | 2.40 sec | TBD |
2015 | Ferrari La ⓘ | 2.40 sec | 9.70 sec |
2016 | Ferrari La FXX K ⓘ | 2.40 sec | TBD |
2020 | Ferrari SF90 Stradale ⓘ | 2.40 sec | TBD |
2017 | Tesla Model S P100D 'Ludicrous' ⓘ | 2.40 sec | 10.60 sec |
2009 | Bugatti Veyron EB 16.4 ⓘ | 2.40 sec | 10.10 sec |
2020 | Tesla Model S Performance 'Ludicrous+' ⓘ | 2.40 sec | 10.70 sec |
2011 | Bugatti Veyron 16.4 Super Sport ⓘ | 2.40 sec | 9.60 sec |
2013 | Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse ⓘ | 2.40 sec | 9.90 sec |
2020 | Porsche Taycan Turbo S ⓘ | 2.40 sec | 10.50 sec |
2018 | Faraday Future FF91 ⓘ | 2.40 sec | TBD |
2018 | Lamborghini Huracán Performante ⓘ | 2.40 sec | 10.30 sec |
2019 | Lamborghini VF Engineering Huracán Performante ⓘ | 2.40 sec | 10.10 sec |
2015 | Ariel Atom 3.5R ⓘ | 2.50 sec | 10.80 sec |
2009 | Nissan GReddy GT-R GT43 ⓘ | 2.50 sec | 9.90 sec |
2016 | McLaren P1 GTR ⓘ | 2.50 sec | TBD |
2013 | Pagani Zonda Revolución ⓘ | 2.50 sec | TBD |
2014 | Pagani Zonda 760 Roadster ⓘ | 2.50 sec | TBD |
2007 | Bugatti Veyron EB 16.4 ⓘ | 2.50 sec | 10.10 sec |
2010 | Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport ⓘ | 2.50 sec | TBD |
2017 | Yamaha FZ-10 ⓘ | 2.50 sec | 10.40 sec |
2015 | Bugatti Veyron Rembrandt Legends Edition ⓘ | 2.50 sec | TBD |
2012 | Ducati Diavel Carbon ⓘ | 2.50 sec | TBD |
2019 | Ducati Diavel 1260 S ⓘ | 2.50 sec | TBD |
2015 | Koenigsegg One:1 ⓘ | 2.50 sec | TBD |
2014 | Honda Motorcycles Honda CBR1000RR SP ⓘ | 2.50 sec | TBD |
2006 | Kawasaki Ninja ZX-14 ⓘ | 2.50 sec | 9.80 sec |
2019 | Lamborghini Aventador SVJ ⓘ | 2.50 sec | 10.30 sec |
2015 | Kawasaki Ninja ZX-14R ABS ⓘ | 2.50 sec | 10.00 sec |
2017 | Porsche 911 Turbo S ⓘ | 2.50 sec | 10.60 sec |
2010 | Star VMAX ⓘ | 2.50 sec | 10.10 sec |
2020 | Lamborghini Huracán EVO ⓘ | 2.50 sec | 10.40 sec |
2014 | Kawasaki Z1000 ABS ⓘ | 2.50 sec | 10.40 sec |
2013 | Ariel Atom 3.5 ⓘ | 2.60 sec | TBD |
2009 | Nissan AMS Performance Alpha Alpha 9 GT-R ⓘ | 2.60 sec | 10.40 sec |
2018 | McLaren 720S ⓘ | 2.60 sec | 10.00 sec |
2000 | Suzuki Motorcycles Suzuki GRS1300R Hayabusa ⓘ | 2.60 sec | 9.70 sec |
2012 | Nissan Hennessey GT-R HPE800 ⓘ | 2.60 sec | 10.50 sec |
2019 | Porsche 935 ⓘ | 2.60 sec | TBD |
2012 | Suzuki Motorcycles Suzuki GSX-1300R Hayabusa ⓘ | 2.60 sec | 9.70 sec |
2003 | Suzuki Motorcycles Suzuki GSX-R1000 ⓘ | 2.60 sec | 10.10 sec |
2010 | Pagani Zonda R ⓘ | 2.60 sec | TBD |
2013 | BMW Motorcycles BMW K1600GT ⓘ | 2.60 sec | 10.90 sec |
2017 | Ferrari La Aperta ⓘ | 2.60 sec | TBD |
2013 | BMW Motorcycles BMW S1000RR ⓘ | 2.60 sec | 9.70 sec |
2014 | BMW Motorcycles BMW S1000R ⓘ | 2.60 sec | 9.90 sec |
2020 | Tesla Model X Performance 'Ludicrous+' ⓘ | 2.60 sec | TBD |
2007 | Ducati 1098S ⓘ | 2.60 sec | 9.80 sec |
2015 | Yamaha YZF-R1 ⓘ | 2.60 sec | 9.80 sec |
2014 | Ducati 899 Panigale ⓘ | 2.60 sec | 10.20 sec |
2019 | Yamaha YZF-R1M ⓘ | 2.60 sec | 9.80 sec |
2008 | Ducati Desmosedici RR ⓘ | 2.60 sec | TBD |
2014 | Ducati Diavel Carbon ⓘ | 2.60 sec | 10.40 sec |
2014 | Ducati Monster 1200 S ⓘ | 2.60 sec | 10.30 sec |
2012 | Honda Motorcycles Honda CB1000RR ⓘ | 2.60 sec | 9.80 sec |
2016 | Koenigsegg Agera RS ⓘ | 2.60 sec | TBD |
2017 | Audi R8 V10 Plus ⓘ | 2.60 sec | 10.60 sec |
2016 | Koenigsegg Regera ⓘ | 2.60 sec | TBD |
2012 | Honda Motorcycles Honda CBR1000RR ⓘ | 2.60 sec | TBD |
2012 | Ducati Streetfighter 1100S ⓘ | 2.60 sec | 10.10 sec |
2014 | Honda Motorcycles Honda CBR1000RR ⓘ | 2.60 sec | 9.90 sec |
2016 | Lamborghini Aventador LP750-4 SV ⓘ | 2.60 sec | 10.40 sec |
2014 | Porsche 911 Turbo S ⓘ | 2.60 sec | 10.70 sec |
2012 | Kawasaki Ninja ZX-14R ⓘ | 2.60 sec | 9.50 sec |
2014 | Kawasaki Ninja 1000 ABS ⓘ | 2.60 sec | TBD |
2015 | Kawasaki Ninja H2 ⓘ | 2.60 sec | 9.60 sec |
2017 | Porsche 911 Turbo ⓘ | 2.60 sec | 10.70 sec |
2017 | Porsche 911 Turbo S Cabriolet ⓘ | 2.60 sec | 10.60 sec |
2015 | Lamborghini Huracán LP 610-4 ⓘ | 2.60 sec | 10.50 sec |
2011 | Suzuki Motorcycles Suzuki B-King ⓘ | 2.70 sec | 9.90 sec |
2017 | Ferrari 488 GTB Scuderia ⓘ | 2.70 sec | TBD |
2016 | McLaren 570S ⓘ | 2.70 sec | 10.70 sec |
2019 | Ferrari 488 Pista ⓘ | 2.70 sec | 10.10 sec |
2011 | Honda Motorcycles Honda VFR1200F ABS ⓘ | 2.70 sec | 10.20 sec |
2020 | Lamborghini Kar Tunz Urus ⓘ | 2.70 sec | 10.90 sec |
2015 | McLaren 650S Spider ⓘ | 2.70 sec | 10.40 sec |
2009 | Nissan AMS Performance Alpha Ronin GT-R ⓘ | 2.70 sec | 10.00 sec |
2016 | Ariel Atom 3S ⓘ | 2.70 sec | 10.70 sec |
2014 | McLaren P1 ⓘ | 2.70 sec | 9.80 sec |
2002 | Suzuki Motorcycles Suzuki GSX-R1000 ⓘ | 2.70 sec | 10.00 sec |
2017 | Nissan Litchfield GT-R LM20 Track Edition ⓘ | 2.70 sec | TBD |
2019 | Pagani Huayra BC ⓘ | 2.70 sec | TBD |
2017 | Suzuki Motorcycles Suzuki GSX-R1000 ABS ⓘ | 2.70 sec | 10.10 sec |
2020 | Porsche 99X Formula E Electric Race Car ⓘ | 2.70 sec | TBD |
2008 | BMW Motorcycles BMW K1200R ⓘ | 2.70 sec | TBD |
2010 | Suzuki Motorcycles Suzuki Hayabusa VFR ⓘ | 2.70 sec | 9.90 sec |
2011 | BMW Motorcycles BMW S1000RR ⓘ | 2.70 sec | 9.90 sec |
2015 | Tesla Model S P90D 'Ludicrous' ⓘ | 2.70 sec | 11.00 sec |
2013 | Yamaha FJR1300A ⓘ | 2.70 sec | 11.00 sec |
2014 | Yamaha FJR1300ES ⓘ | 2.70 sec | 10.90 sec |
2014 | Yamaha FZ-09 ⓘ | 2.70 sec | 10.60 sec |
2014 | Mitsubishi MiEV Evolution III (Race Car) ⓘ | 2.70 sec | 10.40 sec |
2020 | Triumph Motorcycles Triumph Rocket 3 ⓘ | 2.70 sec | TBD |
2014 | Ducati 1199 Panigale ⓘ | 2.70 sec | 9.80 sec |
2014 | Triumph Motorcycles Triumph Speed Triple R ⓘ | 2.70 sec | 10.50 sec |
2016 | Yamaha YZF-R1S ⓘ | 2.70 sec | 9.90 sec |
2017 | NIO EP9 Electric Supercar ⓘ | 2.70 sec | TBD |
2011 | Porsche Champion Motorsport 911 Turbo S RSR ⓘ | 2.70 sec | 10.90 sec |
2012 | Koenigsegg Agera R ⓘ | 2.70 sec | TBD |
2011 | Porsche 911 Turbo S ⓘ | 2.70 sec | 10.80 sec |
2004 | Honda Motorcycles Honda CBR1000RR ⓘ | 2.70 sec | 10.10 sec |
2017 | Lamborghini Aventador S ⓘ | 2.70 sec | TBD |
2017 | Lamborghini Centenario LP 770-4 ⓘ | 2.70 sec | TBD |
2005 | Ford Hennessey GT HPE850 ⓘ | 2.70 sec | 10.70 sec |
2018 | Porsche 911 GT2 RS ⓘ | 2.70 sec | TBD |
2020 | Lamborghini Huracán EVO Spyder ⓘ | 2.70 sec | TBD |
2016 | Ferrari 488 GTB ⓘ | 2.80 sec | 10.50 sec |
2008 | Ariel Atom 500 (V8) ⓘ | 2.80 sec | TBD |
2019 | McLaren 600LT ⓘ | 2.80 sec | 10.50 sec |
2020 | Chevrolet Corvette Stingray Z51 ⓘ | 2.80 sec | 11.10 sec |
2013 | Lamborghini Veneno ⓘ | 2.80 sec | TBD |
2016 | McLaren 675LT ⓘ | 2.80 sec | 10.50 sec |
2017 | McLaren 675LT Spider ⓘ | 2.80 sec | 10.50 sec |
2019 | Ariel Atom 4 ⓘ | 2.80 sec | TBD |
2019 | McLaren 720S Spider ⓘ | 2.80 sec | 10.30 sec |
1999 | Suzuki Motorcycles Suzuki GSX-1300R Hayabusa ⓘ | 2.80 sec | 9.90 sec |
2008 | Suzuki Motorcycles Suzuki GSX-1300R Hayabusa ⓘ | 2.80 sec | 9.80 sec |
2013 | Nissan GT-R Black Edition ⓘ | 2.80 sec | 11.10 sec |
2014 | Nissan GT-R Track Edition ⓘ | 2.80 sec | 11.10 sec |
2018 | Ferrari 812 Superfast ⓘ | 2.80 sec | 10.40 sec |
2015 | Nissan GT-R NISMO ⓘ | 2.80 sec | 11.00 sec |
2001 | Suzuki Motorcycles Suzuki GSX-R1000 ⓘ | 2.80 sec | 9.90 sec |
2019 | McLaren Senna ⓘ | 2.80 sec | 10.00 sec |
2012 | Suzuki Motorcycles Suzuki GSX-R1000 ⓘ | 2.80 sec | 9.90 sec |
2005 | Ferrari FXX ⓘ | 2.80 sec | TBD |
2006 | BMW Motorcycles BMW K1200R ⓘ | 2.80 sec | 10.40 sec |
2015 | Ferrari F12 TDF ⓘ | 2.80 sec | TBD |
2009 | BMW Motorcycles BMW K1300S ⓘ | 2.80 sec | 10.20 sec |
2010 | BMW Motorcycles BMW K1300R ⓘ | 2.80 sec | TBD |
2011 | BMW Motorcycles BMW K1300S ⓘ | 2.80 sec | TBD |
2020 | Ferrari F8 Tributo ⓘ | 2.80 sec | TBD |
2015 | BMW Motorcycles BMW R1200R ⓘ | 2.80 sec | 10.80 sec |
2019 | Ferrari Monza SP2 ⓘ | 2.80 sec | TBD |
2019 | Ferrari Monza SP1 ⓘ | 2.80 sec | TBD |
2012 | BMW Motorcycles BMW S1000RR ⓘ | 2.80 sec | 9.80 sec |
2015 | BMW Motorcycles BMW S1000XR ⓘ | 2.80 sec | 10.20 sec |
2017 | BMW Motorcycles BMW S1000R ⓘ | 2.80 sec | 10.20 sec |
2015 | Tesla Model S P85D 'Ludicrous' ⓘ | 2.80 sec | 10.90 sec |
2016 | Tesla Model S P90D ⓘ | 2.80 sec | TBD |
2017 | Tesla Model X P100D 'Ludicrous' ⓘ | 2.80 sec | TBD |
2019 | BMW M5 Competition ⓘ | 2.80 sec | 10.90 sec |
1968 | Chevrolet "Long Lead" Corvette LT-2 (Prototype) ⓘ | 2.80 sec | 10.90 sec |
2012 | Ducati 1199 Panigale S ⓘ | 2.80 sec | 9.90 sec |
2016 | Triumph Motorcycles Triumph Speed Triple R ⓘ | 2.80 sec | 10.70 sec |
2020 | BMW M8 Coupe Competition ⓘ | 2.80 sec | TBD |
2016 | Ducati 959 Panigale ⓘ | 2.80 sec | 10.30 sec |
2010 | Porsche 911 Turbo ⓘ | 2.80 sec | 11.00 sec |
2011 | Porsche 911 Turbo ⓘ | 2.80 sec | TBD |
2013 | Koenigsegg Agera S ⓘ | 2.80 sec | TBD |
2012 | Ducati Multistrada 1200S Touring ⓘ | 2.80 sec | 10.60 sec |
2015 | Ducati Multistrada 1200S ⓘ | 2.80 sec | 10.60 sec |
2010 | Honda Motorcycles Honda CBR1000RR ⓘ | 2.80 sec | 9.70 sec |
2010 | Koenigsegg Trevita ⓘ | 2.80 sec | TBD |
2012 | Lamborghini Aventador LP700-4 ⓘ | 2.80 sec | 10.50 sec |
2018 | Lamborghini Aventador S Roadster ⓘ | 2.80 sec | TBD |
2017 | Lamborghini Centenario LP 770-4 Roadster ⓘ | 2.80 sec | TBD |
2008 | Kawasaki Ninja ZX-14 ⓘ | 2.80 sec | 9.80 sec |
2013 | Honda Motorcycles Honda CBR600RR C-ABS ⓘ | 2.80 sec | 11.00 sec |
2014 | Porsche 911 Turbo S Cabriolet ⓘ | 2.80 sec | 11.10 sec |
2002 | Honda Motorcycles Honda CBR954RR ⓘ | 2.80 sec | 10.30 sec |
2016 | Kawasaki Ninja ZX-10R ⓘ | 2.80 sec | 10.10 sec |
2017 | Porsche 911 Turbo Cabriolet ⓘ | 2.80 sec | 10.90 sec |
2008 | Suzuki Motorcycles Suzuki B-King Streetfighter ⓘ | 2.90 sec | 10.00 sec |
2014 | Ferrari 458 Speciale ⓘ | 2.90 sec | TBD |
2016 | Ferrari 488 Spider ⓘ | 2.90 sec | 10.60 sec |
2006 | Ariel Atom 2 ⓘ | 2.90 sec | 12.40 sec |
2017 | McLaren 570GT ⓘ | 2.90 sec | 10.80 sec |
2007 | Ariel Atom 2 Stage 2 ⓘ | 2.90 sec | 11.40 sec |
2009 | Ariel Atom 3 ⓘ | 2.90 sec | 11.20 sec |
2011 | Ariel Atom 3 Mugen ⓘ | 2.90 sec | TBD |
2015 | McLaren 650S ⓘ | 2.90 sec | 10.50 sec |
2016 | McLaren 650S Can-Am Spider ⓘ | 2.90 sec | TBD |
2016 | Ariel Atom 3 ⓘ | 2.90 sec | TBD |
2012 | Nissan GT-R Premium ⓘ | 2.90 sec | 11.20 sec |
2011 | Suzuki Motorcycles Suzuki GSX-1250FA ⓘ | 2.90 sec | 11.40 sec |
2011 | Ferrari 599XX ⓘ | 2.90 sec | 10.70 sec |
2013 | Nissan GT-R Premium ⓘ | 2.90 sec | 11.20 sec |
2012 | McLaren MP4-12C ⓘ | 2.90 sec | 10.70 sec |
2014 | Nissan GT-R ⓘ | 2.90 sec | 11.10 sec |
2013 | McLaren MP4-12C Spider ⓘ | 2.90 sec | TBD |
2015 | Nissan GT-R Premium ⓘ | 2.90 sec | 11.10 sec |
2016 | Nissan GT-R 45th Anniversary Gold Edition ⓘ | 2.90 sec | 11.20 sec |
2017 | Nissan GT-R NISMO ⓘ | 2.90 sec | 11.00 sec |
2018 | Pagani Huayra Roadster ⓘ | 2.90 sec | TBD |
2017 | Nissan GT-R Premium ⓘ | 2.90 sec | 11.20 sec |
2011 | Suzuki Motorcycles Suzuki GSX-R1000 ⓘ | 2.90 sec | 10.20 sec |
2018 | Nissan GT-R Track Edition ⓘ | 2.90 sec | 11.10 sec |
2019 | Nissan GT-R Pure ⓘ | 2.90 sec | TBD |
2018 | Suzuki Motorcycles Suzuki GSX-R1000R ⓘ | 2.90 sec | 10.20 sec |
2006 | Suzuki Motorcycles Suzuki GSX-R750 ⓘ | 2.90 sec | 10.40 sec |
2013 | Suzuki Motorcycles Suzuki GSX-R750 ⓘ | 2.90 sec | 10.40 sec |
2015 | Suzuki Motorcycles Suzuki GSX-R750 ⓘ | 2.90 sec | 10.30 sec |
2016 | BMW Motorcycles BMW R nineT Scrambler ⓘ | 2.90 sec | 11.30 sec |
2020 | BMW Motorcycles BMW R nineT ⓘ | 2.90 sec | 11.30 sec |
2015 | Ferrari F60 America ⓘ | 2.90 sec | TBD |
2014 | BMW Motorcycles BMW R1200GS ⓘ | 2.90 sec | TBD |
2015 | BMW Motorcycles BMW R1200GS ⓘ | 2.90 sec | 11.10 sec |
2015 | Yamaha FJ‑09 ⓘ | 2.90 sec | 11.20 sec |
2017 | Yamaha FZ-09 ⓘ | 2.90 sec | 11.00 sec |
2018 | Mercedes AMG E63 S ⓘ | 2.90 sec | 11.00 sec |
2017 | Yamaha MT-09 ⓘ | 2.90 sec | 11.00 sec |
2016 | Aston Martin Vulcan Hypercar ⓘ | 2.90 sec | TBD |
2018 | BMW M5 ⓘ | 2.90 sec | 11.00 sec |
2003 | Dodge Hennessey Viper Venom 650R ⓘ | 2.90 sec | 10.70 sec |
2010 | Yamaha YZF-R1 ⓘ | 2.90 sec | 10.10 sec |
2011 | Ducati 848 EVO ⓘ | 2.90 sec | 10.40 sec |
2016 | Yamaha YZF-R1M ⓘ | 2.90 sec | 9.90 sec |
2012 | Ducati 848 EVO Corse SE ⓘ | 2.90 sec | 10.70 sec |
2017 | Yamaha YZF-R1 ⓘ | 2.90 sec | 10.10 sec |
2017 | Triumph Motorcycles Triumph Street Triple R ⓘ | 2.90 sec | 10.90 sec |
2003 | Ducati 999 ⓘ | 2.90 sec | 10.40 sec |
2018 | Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid ⓘ | 2.90 sec | 11.10 sec |
2011 | Koenigsegg Agera ⓘ | 2.90 sec | TBD |
2016 | Ducati Monster 1200 R ⓘ | 2.90 sec | 10.60 sec |
2011 | Honda Motorcycles Honda CB1000RR ⓘ | 2.90 sec | 10.10 sec |
2019 | Ducati Panigale V4 S ⓘ | 2.90 sec | 10.10 sec |
2010 | Koenigsegg CCXR ⓘ | 2.90 sec | TBD |
2007 | Honda Motorcycles Honda CBR1000RR ⓘ | 2.90 sec | TBD |
2017 | Honda Motorcycles Honda CBR1000RR ABS ⓘ | 2.90 sec | 10.40 sec |
2013 | Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster ⓘ | 2.90 sec | 10.70 sec |
2004 | Kawasaki Ninja ZX-6R ⓘ | 2.90 sec | 10.70 sec |
1997 | Honda Motorcycles Honda CBR1100XX ⓘ | 2.90 sec | 10.20 sec |
2019 | Ducati XDiavel S ⓘ | 2.90 sec | 11.00 sec |
1999 | Honda Motorcycles Honda CBR1100XX ⓘ | 2.90 sec | 10.20 sec |
2008 | Kawasaki Ninja ZX-10R ⓘ | 2.90 sec | 10.10 sec |
2001 | Honda Motorcycles Honda CBR600F4i ⓘ | 2.90 sec | 10.60 sec |
2014 | Audi APR RS7 Stage 1 ⓘ | 2.90 sec | 11.00 sec |
2004 | Honda Motorcycles Honda CBR600RR ⓘ | 2.90 sec | 10.70 sec |
2011 | Kawasaki Ninja ZX-10R ⓘ | 2.90 sec | 10.00 sec |
2019 | Mercedes GT 63 S 4MATIC+ ⓘ | 2.90 sec | 11.10 sec |
2007 | Honda Motorcycles Honda CBR600RR ⓘ | 2.90 sec | 10.60 sec |
2012 | Kawasaki Ninja ZX-10R ⓘ | 2.90 sec | 10.00 sec |
2000 | Honda Motorcycles Honda CBR929RR ⓘ | 2.90 sec | 10.10 sec |
2006 | Ford Hennessey GT HPE700 ⓘ | 2.90 sec | 10.90 sec |
2019 | Ford GT Carbon Series ⓘ | 2.90 sec | TBD |
2009 | Lamborghini Heffner Gallardo LP560-4 ⓘ | 2.90 sec | 10.30 sec |
The Fastest 0-60 Car
The fastest 0-60 production car is the Koenigsegg Gemera, accelerating to the mark in 1.9 seconds. This hybrid supercar offers 1700 horsepower and has become one of the quickest cars in the world.